赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-22 | 新西兰 | 89 : 69 | 中国台北 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 1 场交锋,新西兰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 新西兰 | 89 : 93 | 菲律宾 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-04 | 斯洛文尼亚 | 104 : 78 | 新西兰 | 负 | 26 | 输 | 182 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 新西兰 | 90 : 86 | 克罗地亚 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 新西兰 | 59 : 88 | 波兰 | 负 | -29 | 输 | 147 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-25 | 新西兰 | 70 : 73 | 芬兰 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 中国香港 | 49 : 88 | 新西兰 | 胜 | -39 | 赢 | 137 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 新西兰 | 89 : 69 | 中国台北 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
世界杯 | 2023-09-02 | 埃及 | 86 : 88 | 新西兰 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
世界杯 | 2023-08-31 | 墨西哥 | 108 : 100 | 新西兰 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
世界杯 | 2023-08-30 | 新西兰 | 74 : 83 | 希腊 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 中国香港 | 55 : 85 | 中国台北 | 胜 | -30 | 赢 | 140 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-25 | 中国台北 | 53 : 106 | 菲律宾 | 负 | -53 | 输 | 159 | 小 |
亚杯预 | 2024-02-22 | 新西兰 | 89 : 69 | 中国台北 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 中国 | 101 : 73 | 中国台北 | 负 | 28 | 输 | 174 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-04 | 中国台北 | 71 : 90 | 约旦 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-03 | 中国台北 | 85 : 66 | 日本 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-02 | 哈萨克斯坦 | 62 : 83 | 中国台北 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 蒙古 | 75 : 78 | 中国台北 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 中国 | 89 : 69 | 中国台北 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
亚运男篮 | 2023-09-26 | 中国台北 | 81 : 62 | 中国香港 | 胜 | 19 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,中国台北胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 89 | 69 | 20 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 69 | 89 | -20 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-25 | 新西兰 | 中国台北 | 2天 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 中国香港 | 新西兰 | 90天 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 新西兰 | 菲律宾 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-25 | 新西兰 | 中国台北 | 2天 |
亚杯预 | 2025-02-20 | 中国台北 | 菲律宾 | 90天 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 中国香港 | 中国台北 | 93天 |