赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-17 | 特罗素风暴 | 93 : 91 | 阿斯克外侨 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 阿斯克外侨 | 84 : 79 | 特罗素风暴 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
挪篮超 | 2024-01-06 | 特罗素风暴 | 89 : 82 | 阿斯克外侨 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
挪篮超 | 2023-11-18 | 特罗素风暴 | 97 : 88 | 阿斯克外侨 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
挪篮超 | 2023-10-21 | 阿斯克外侨 | 84 : 85 | 特罗素风暴 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
挪篮超 | 2023-02-18 | 特罗素风暴 | 95 : 69 | 阿斯克外侨 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
挪篮超 | 2023-01-28 | 阿斯克外侨 | 70 : 109 | 特罗素风暴 | 负 | -39 | 输 | 179 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿斯克外侨胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-17 | 特罗素风暴 | 93 : 91 | 阿斯克外侨 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-15 | 阿斯克外侨 | 63 : 96 | 安美鲁 | 负 | -33 | 输 | 159 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-07 | 辛卓老虎 | 96 : 73 | 阿斯克外侨 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-03 | 尼达罗斯喷气机 | 76 : 86 | 阿斯克外侨 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-31 | 奥普沙尔猛虎 | 67 : 119 | 阿斯克外侨 | 胜 | -52 | 赢 | 186 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 阿斯克外侨 | 69 : 83 | 费罗耶 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 阿斯克外侨 | 84 : 79 | 特罗素风暴 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
挪篮超 | 2024-10-17 | 辛卓老虎 | 88 : 64 | 阿斯克外侨 | 负 | 24 | 输 | 152 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-13 | 阿斯克外侨 | 76 : 91 | 康斯堡企鹅 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-05 | 吉姆勒 | 97 : 70 | 阿斯克外侨 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯克外侨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-18 | 特罗素风暴 | 78 : 85 | 安美鲁 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-17 | 特罗素风暴 | 93 : 91 | 阿斯克外侨 | 胜 | 2 | 赢 | 184 | 大 |
挪篮超 | 2024-11-09 | 费罗耶 | 75 : 63 | 特罗素风暴 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-03 | 特罗素风暴 | 86 : 103 | 康斯堡企鹅 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-02 | 特罗素风暴 | 57 : 81 | 辛卓老虎 | 负 | -24 | 输 | 138 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-26 | 贝鲁姆 | 95 : 84 | 特罗素风暴 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-19 | 阿斯克外侨 | 84 : 79 | 特罗素风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-13 | 特罗素风暴 | 87 : 93 | 费罗耶 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
挪篮超 | 2024-10-06 | 安美鲁 | 87 : 95 | 特罗素风暴 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
挪篮超 | 2024-09-29 | 特罗素风暴 | 81 : 101 | 康斯堡企鹅 | 负 | -20 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,特罗素风暴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 69.8 | 87.43 | 10 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 10 | 92.13 | 82.33 | 4 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-28 | 奥普沙尔猛虎 | 阿斯克外侨 | 5天 |
挪篮超 | 2024-12-08 | 阿斯克外侨 | 费罗耶 | 15天 |
挪篮超 | 2024-12-12 | 阿斯克外侨 | 康斯堡企鹅 | 19天 |
挪篮超 | 2024-12-14 | 尼达罗斯喷气机 | 阿斯克外侨 | 22天 |
挪篮超 | 2024-12-18 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 25天 |
挪篮超 | 2025-01-05 | 吉姆勒 | 阿斯克外侨 | 44天 |
挪篮超 | 2025-01-09 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 47天 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 阿斯克外侨 | 尼达罗斯喷气机 | 50天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 阿斯克外侨 | 安美鲁 | 64天 |
挪篮超 | 2025-01-31 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2024-11-30 | 特罗素风暴 | 尼达罗斯喷气机 | 8天 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 特罗素风暴 | 尼达罗斯喷气机 | 9天 |
挪篮超 | 2024-12-08 | 费林根 | 特罗素风暴 | 16天 |
挪篮超 | 2024-12-14 | 特罗素风暴 | 吉姆勒 | 22天 |
挪篮超 | 2025-01-04 | 奥普沙尔猛虎 | 特罗素风暴 | 43天 |
挪篮超 | 2025-01-05 | 贝鲁姆 | 特罗素风暴 | 44天 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 特罗素风暴 | 安美鲁 | 51天 |
挪篮超 | 2025-01-19 | 特罗素风暴 | 康斯堡企鹅 | 58天 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 特罗素风暴 | 辛卓老虎 | 65天 |
挪篮超 | 2025-02-01 | 费罗耶 | 特罗素风暴 | 71天 |