赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-29 | 富川KEB女篮 | 61 : 58 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 119 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 70 | 富川KEB女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 富川KEB女篮 | 68 : 70 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-26 | 新韩银行大鸟女篮 | 73 : 55 | 富川KEB女篮 | 负 | 18 | 输 | 128 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-12 | 富川KEB女篮 | 61 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 118 | 大 |
韩女甲 | 2024-01-24 | 富川KEB女篮 | 57 : 59 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -2 | 输 | 116 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-21 | 新韩银行大鸟女篮 | 61 : 72 | 富川KEB女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
韩女甲 | 2023-12-06 | 新韩银行大鸟女篮 | 51 : 78 | 富川KEB女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 129 | 大 |
韩女甲 | 2023-11-19 | 富川KEB女篮 | 79 : 65 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
韩女甲 | 2023-02-23 | 富川KEB女篮 | 95 : 75 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-12-02 | 龙仁三星女篮 | 67 : 48 | 富川KEB女篮 | 负 | 19 | 输 | 115 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-29 | 富川KEB女篮 | 61 : 58 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 119 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 富川KEB女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-22 | 龙仁三星女篮 | 60 : 53 | 富川KEB女篮 | 负 | 7 | 输 | 113 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-17 | 富川KEB女篮 | 60 : 66 | 友利银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-15 | 富川KEB女篮 | 58 : 78 | 清州KB之星女篮 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-11 | 富川KEB女篮 | 45 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -20 | 输 | 110 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-08 | 友利银行女篮 | 65 : 62 | 富川KEB女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 70 | 富川KEB女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-01 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-12-01 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 清州KB之星女篮 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-29 | 富川KEB女篮 | 61 : 58 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 61 : 74 | 友利银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-20 | 清州KB之星女篮 | 58 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 38 : 46 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 84 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 龙仁三星女篮 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 77 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-07 | 龙仁三星女篮 | 58 : 66 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 70 | 富川KEB女篮 | 负 | -14 | 输 | 126 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-31 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 67 | 清州KB之星女篮 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 65 | 75 | 6 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 70.77 | 71.9 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-12-05 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 2天 |
韩女甲 | 2024-12-08 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 4天 |
韩女甲 | 2024-12-11 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 8天 |
韩女甲 | 2024-12-15 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 12天 |
韩女甲 | 2025-01-02 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 30天 |
韩女甲 | 2025-01-05 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 32天 |
韩女甲 | 2025-01-10 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 38天 |
韩女甲 | 2025-01-15 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 43天 |
韩女甲 | 2025-01-17 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 45天 |
韩女甲 | 2025-01-20 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-12-05 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 2天 |
韩女甲 | 2024-12-09 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 6天 |
韩女甲 | 2024-12-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 11天 |
韩女甲 | 2024-12-16 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 13天 |
韩女甲 | 2025-01-02 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 30天 |
韩女甲 | 2025-01-06 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 34天 |
韩女甲 | 2025-01-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 37天 |
韩女甲 | 2025-01-11 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 39天 |
韩女甲 | 2025-01-18 | 新韩银行大鸟女篮 | 友利银行女篮 | 46天 |
韩女甲 | 2025-01-20 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 48天 |