赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-02-08 | 杜塞尔多夫 | 78 : 80 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
德篮乙 | 2024-01-03 | 不来梅艾斯巴伦 | 86 : 75 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 2 场交锋,不来梅艾斯巴伦胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 不来梅艾斯巴伦 | 81 : 74 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 不来梅艾斯巴伦 | 87 : 78 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 72 : 89 | 基希海姆 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 科布伦茨 | 73 : 83 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 不来梅艾斯巴伦 | 84 : 73 | 纽伦堡 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 不来梅艾斯巴伦 | 87 : 68 | 特里尔 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 德累斯顿悍将 | 72 : 98 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -26 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 克赖尔森姆 | 94 : 85 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 81 | 耶拿 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 维切塔B队 | 64 : 111 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -47 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,不来梅艾斯巴伦胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 科布伦茨 | 87 : 84 | 杜塞尔多夫 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 杜塞尔多夫 | 79 : 100 | WWU芒斯特 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 克赖尔森姆 | 100 : 66 | 杜塞尔多夫 | 负 | 34 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 杜塞尔多夫 | 64 : 78 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 梅迪拜罗伊特 | 88 : 87 | 杜塞尔多夫 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 46人 | 102 : 51 | 杜塞尔多夫 | 负 | 51 | 输 | 153 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 杜塞尔多夫 | 84 : 92 | 图寅根 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 耶拿 | 96 : 69 | 杜塞尔多夫 | 负 | 27 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 杜塞尔多夫 | 73 : 79 | 波鸿 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 杜塞尔多夫 | 74 : 84 | 德累斯顿悍将 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 82.21 | 81.65 | 7 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 78.35 | 84.29 | 0 | 15 | 29.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 不来梅艾斯巴伦 | 哈根 | 8天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 46人 | 不来梅艾斯巴伦 | 15天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 不来梅艾斯巴伦 | 杜塞尔多夫 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 杜塞尔多夫 | 阿特兰飞龙 | 8天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 基希海姆 | 杜塞尔多夫 | 15天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 不来梅艾斯巴伦 | 杜塞尔多夫 | 22天 |