赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-29 | 信州勇士 | 99 : 88 | 福井吹风 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 信州勇士 | 76 : 91 | 福井吹风 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 信州勇士 | 73 : 80 | 福井吹风 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 3 场交锋,福井吹风胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-15 | 福井吹风 | 72 : 74 | 千叶阿尔提里 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 福井吹风 | 79 : 67 | 奈良雄心 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 福井吹风 | 76 : 81 | 奈良雄心 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 熊本火山 | 69 : 94 | 福井吹风 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 熊本火山 | 70 : 78 | 福井吹风 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 信州勇士 | 99 : 88 | 福井吹风 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-26 | 福井吹风 | 112 : 73 | 青森热力 | 胜 | 39 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 福井吹风 | 83 : 92 | 青森热力 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 福冈新锐 | 86 : 83 | 福井吹风 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 福冈新锐 | 89 : 66 | 福井吹风 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,福井吹风胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-09 | 信州勇士 | 77 : 81 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 信州勇士 | 80 : 76 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 福冈新锐 | 81 : 86 | 信州勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 福冈新锐 | 94 : 82 | 信州勇士 | 负 | 12 | 输 | 176 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 信州勇士 | 99 : 88 | 福井吹风 | 胜 | 11 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-26 | 信州勇士 | 72 : 59 | 熊本火山 | 胜 | 13 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 信州勇士 | 82 : 79 | 熊本火山 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 静冈顶点 | 60 : 83 | 信州勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 静冈顶点 | 75 : 66 | 信州勇士 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 福岛火绊 | 76 : 93 | 信州勇士 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,信州勇士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 39 | 24 | 15 | 83.4 | 79.9 | 3.5 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 39 | 26 | 13 | 86.7 | 77.5 | 9.2 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-16 | 千叶阿尔提里 | 福井吹风 | 1天 |
日篮B2 | 2025-02-22 | 福井吹风 | 青森热力 | 7天 |
日篮B2 | 2025-02-23 | 福井吹风 | 青森热力 | 8天 |
日篮B2 | 2025-03-01 | 信州勇士 | 福井吹风 | 14天 |
日篮B2 | 2025-03-02 | 信州勇士 | 福井吹风 | 15天 |
日篮B2 | 2025-03-08 | 福井吹风 | 神户鹳鸟 | 21天 |
日篮B2 | 2025-03-09 | 福井吹风 | 神户鹳鸟 | 22天 |
日篮B2 | 2025-03-15 | 福井吹风 | 富山松鸡 | 28天 |
日篮B2 | 2025-03-16 | 福井吹风 | 富山松鸡 | 29天 |
日篮B2 | 2025-03-22 | 福冈新锐 | 福井吹风 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-17 | 信州勇士 | 山形飞龙 | 2天 |
日篮B2 | 2025-02-18 | 信州勇士 | 山形飞龙 | 3天 |
日篮B2 | 2025-02-22 | 静冈顶点 | 信州勇士 | 7天 |
日篮B2 | 2025-02-23 | 静冈顶点 | 信州勇士 | 8天 |
日篮B2 | 2025-03-01 | 信州勇士 | 福井吹风 | 14天 |
日篮B2 | 2025-03-02 | 信州勇士 | 福井吹风 | 15天 |
日篮B2 | 2025-03-10 | 信州勇士 | 熊本火山 | 23天 |
日篮B2 | 2025-03-11 | 信州勇士 | 熊本火山 | 24天 |
日篮B2 | 2025-03-15 | 山形飞龙 | 信州勇士 | 28天 |
日篮B2 | 2025-03-16 | 山形飞龙 | 信州勇士 | 29天 |