神户鹳鸟
集锦|回放
11-16 15:05
爱媛维京人

日篮B2 11-16 15:05 神户鹳鸟 VS 爱媛维京人

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2024-11-17 爱媛维京人 81 : 101 神户鹳鸟 -20 182
    日篮B2 2024-11-16 爱媛维京人 77 : 92 神户鹳鸟 -15 169
    日篮B2 2024-03-27 爱媛维京人 80 : 93 神户鹳鸟 -13 173
    日篮B2 2024-01-31 神户鹳鸟 94 : 68 爱媛维京人 26 162
    日篮B2 2023-12-23 神户鹳鸟 90 : 83 爱媛维京人 7 173
    日篮B2 2023-12-22 神户鹳鸟 62 : 86 爱媛维京人 -24 148
    日篮B2 2023-12-02 爱媛维京人 66 : 77 神户鹳鸟 -11 143
    日篮B2 2023-12-01 爱媛维京人 66 : 90 神户鹳鸟 -24 156

    两队近 8 场交锋,神户鹳鸟7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%

    近期战绩

    神户鹳鸟 神户鹳鸟
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2024-11-17 爱媛维京人 81 : 101 神户鹳鸟 -20 182
    日篮B2 2024-11-16 爱媛维京人 77 : 92 神户鹳鸟 -15 169
    日篮B2 2024-11-10 熊本火山 78 : 94 神户鹳鸟 -16 172
    日篮B2 2024-11-09 熊本火山 73 : 92 神户鹳鸟 -19 165
    日篮B2 2024-11-02 神户鹳鸟 80 : 98 福冈新锐 -18 178
    日篮B2 2024-11-01 神户鹳鸟 80 : 88 福冈新锐 -8 168
    日篮B2 2024-10-27 鹿儿岛列布尼斯 75 : 63 神户鹳鸟 12 138
    日篮B2 2024-10-26 鹿儿岛列布尼斯 103 : 97 神户鹳鸟 6 200
    日篮B2 2024-10-23 静冈顶点 76 : 60 神户鹳鸟 16 136
    日篮B2 2024-10-20 神户鹳鸟 78 : 64 熊本火山 14 142

    两队近 10 场交锋,神户鹳鸟5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    爱媛维京人 爱媛维京人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2024-11-22 富山松鸡 89 : 64 爱媛维京人 25 153
    日篮B2 2024-11-17 爱媛维京人 81 : 101 神户鹳鸟 -20 182
    日篮B2 2024-11-16 爱媛维京人 77 : 92 神户鹳鸟 -15 169
    日篮B2 2024-11-12 爱媛维京人 68 : 100 福冈新锐 -32 168
    日篮B2 2024-11-11 爱媛维京人 65 : 90 福冈新锐 -25 155
    日篮B2 2024-11-03 千叶阿尔提里 94 : 85 爱媛维京人 9 179
    日篮B2 2024-11-02 千叶阿尔提里 98 : 78 爱媛维京人 20 176
    日篮B2 2024-10-27 爱媛维京人 69 : 71 福井吹风 -2 140
    日篮B2 2024-10-26 爱媛维京人 70 : 86 福井吹风 -16 156
    日篮B2 2024-10-23 爱媛维京人 83 : 95 熊本火山 -12 178

    两队近 10 场交锋,爱媛维京人0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    联赛积分

    • 神户鹳鸟 神户鹳鸟[日篮B2排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 29 31 79.9 78.6 1.3 5 48.3%
    • 爱媛维京人 爱媛维京人[日篮B2排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 26 34 79.3 80.1 -0.8 4 43.3%

    近期赛程

    • 神户鹳鸟 神户鹳鸟

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B2 2024-11-23 山形飞龙 神户鹳鸟 1天
      日篮B2 2024-11-24 山形飞龙 神户鹳鸟 2天
      日篮B2 2024-11-25 福冈新锐 神户鹳鸟 3天
      日篮B2 2024-11-30 信州勇士 神户鹳鸟 8天
      日篮B2 2024-12-01 信州勇士 神户鹳鸟 9天
      日篮B2 2024-12-07 神户鹳鸟 千叶阿尔提里 15天
      日篮B2 2024-12-08 神户鹳鸟 千叶阿尔提里 16天
      日篮B2 2024-12-14 神户鹳鸟 福井吹风 22天
      日篮B2 2024-12-15 神户鹳鸟 福井吹风 23天
      日篮B2 2024-12-18 静冈顶点 神户鹳鸟 26天
    • 爱媛维京人 爱媛维京人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B2 2024-11-23 爱媛维京人 富山松鸡 1天
      日篮B2 2024-11-30 爱媛维京人 福井吹风 8天
      日篮B2 2024-12-01 爱媛维京人 福井吹风 9天
      日篮B2 2024-12-07 信州勇士 爱媛维京人 15天
      日篮B2 2024-12-08 信州勇士 爱媛维京人 16天
      日篮B2 2024-12-14 鹿儿岛列布尼斯 爱媛维京人 22天
      日篮B2 2024-12-15 鹿儿岛列布尼斯 爱媛维京人 23天
      日篮B2 2024-12-18 爱媛维京人 熊本火山 26天
      日篮B2 2024-12-21 福冈新锐 爱媛维京人 29天
      日篮B2 2024-12-22 福冈新锐 爱媛维京人 30天