芝加哥公牛
集锦|回放
12-03 09:00
布鲁克林篮网

NBA 12-03 09:00 芝加哥公牛 VS 布鲁克林篮网

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-12-03 篮网 102 : 128 公牛 -26 230
    NBA 2024-11-02 公牛 112 : 120 篮网 -8 232
    NBA 2024-03-30 公牛 108 : 125 篮网 -17 233
    NBA 2023-11-27 公牛 109 : 118 篮网 -9 227
    NBA 2023-11-04 篮网 109 : 107 公牛 2 216
    NBA 2023-02-25 篮网 87 : 131 公牛 -44 218
    NBA 2023-02-10 公牛 105 : 116 篮网 -11 221
    NBA 2023-01-05 篮网 112 : 121 公牛 -9 233

    两队近 8 场交锋,芝加哥公牛3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

    近期战绩

    芝加哥公牛 芝加哥公牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-12-03 篮网 102 : 128 公牛 -26 230
    NBA 2024-11-30 凯尔特人 138 : 129 公牛 9 267
    NBA 2024-11-28 公牛 119 : 133 魔术 -14 252
    NBA 2024-11-27 公牛 127 : 108 奇才 19 235
    NBA 2024-11-24 灰熊 142 : 131 公牛 11 273
    NBA 2024-11-23 老鹰 122 : 136 公牛 -14 258
    NBA 2024-11-21 公牛 106 : 122 雄鹿 -16 228
    NBA 2024-11-19 公牛 122 : 112 活塞 10 234
    NBA 2024-11-18 火箭 143 : 107 公牛 36 250
    NBA 2024-11-16 公牛 126 : 144 骑士 -18 270

    两队近 10 场交锋,芝加哥公牛4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-12-03 篮网 102 : 128 公牛 -26 230
    NBA 2024-12-02 魔术 100 : 92 篮网 8 192
    NBA 2024-11-30 魔术 123 : 100 篮网 23 223
    NBA 2024-11-28 篮网 127 : 117 太阳 10 244
    NBA 2024-11-26 篮网 128 : 120 勇士 8 248
    NBA 2024-11-25 篮网 108 : 103 国王 5 211
    NBA 2024-11-23 篮网 98 : 113 76人 -15 211
    NBA 2024-11-20 黄蜂 115 : 116 篮网 -1 231
    NBA 2024-11-18 篮网 104 : 114 尼克斯 -10 218
    NBA 2024-11-16 篮网 122 : 124 尼克斯 -2 246

    两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛[NBA排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 40 42 113.1 111.8 1.3 10 48.8%
    • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网[NBA排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 45 37 113.4 112.5 0.9 6 54.9%

    近期赛程

    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-12-06 马刺 公牛 2天
      NBA 2024-12-07 公牛 步行者 3天
      NBA 2024-12-09 公牛 76人 4天
      NBA 2024-12-14 公牛 黄蜂 10天
      NBA 2024-12-17 猛龙 公牛 13天
      NBA 2024-12-20 凯尔特人 公牛 16天
      NBA 2024-12-22 公牛 凯尔特人 18天
      NBA 2024-12-24 公牛 雄鹿 20天
      NBA 2024-12-27 老鹰 公牛 23天
      NBA 2024-12-29 公牛 雄鹿 25天
    • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-12-05 篮网 步行者 1天
      NBA 2024-12-09 篮网 雄鹿 5天
      NBA 2024-12-14 灰熊 篮网 10天
      NBA 2024-12-17 篮网 骑士 13天
      NBA 2024-12-20 猛龙 篮网 16天
      NBA 2024-12-22 篮网 爵士 18天
      NBA 2024-12-24 热火 篮网 20天
      NBA 2024-12-27 雄鹿 篮网 23天
      NBA 2024-12-28 篮网 马刺 24天
      NBA 2024-12-30 魔术 篮网 26天