赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-02-03 | 国王 | 133 : 122 | 步行者 | 胜 | 11 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-01-19 | 步行者 | 126 : 121 | 国王 | 负 | 5 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2023-02-04 | 国王 | 104 : 107 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨克拉门托国王胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 国王 | 115 : 104 | 森林狼 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 雷霆 | 130 : 109 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 篮网 | 108 : 103 | 国王 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 109 : 108 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 130 : 126 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 步行者 | 111 : 122 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 步行者 | 121 : 136 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 开拓者 | 114 : 121 | 步行者 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 鹈鹕 | 110 : 114 | 步行者 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-11-25 | 奇才 | 103 : 115 | 步行者 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 步行者 | 113 : 130 | 火箭 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 热火 | 110 : 119 | 步行者 | 胜 | -9 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-06 | 灰熊 | 国王 | 2天 |
NBA | 2024-12-07 | 马刺 | 国王 | 3天 |
NBA | 2024-12-09 | 国王 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2024-12-13 | 鹈鹕 | 国王 | 9天 |
NBA | 2024-12-17 | 国王 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2024-12-20 | 国王 | 湖人 | 16天 |
NBA | 2024-12-22 | 国王 | 湖人 | 18天 |
NBA | 2024-12-23 | 国王 | 步行者 | 19天 |
NBA | 2024-12-27 | 国王 | 活塞 | 23天 |
NBA | 2024-12-29 | 湖人 | 国王 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-05 | 篮网 | 步行者 | 1天 |
NBA | 2024-12-07 | 公牛 | 步行者 | 3天 |
NBA | 2024-12-09 | 步行者 | 黄蜂 | 5天 |
NBA | 2024-12-14 | 76人 | 步行者 | 10天 |
NBA | 2024-12-16 | 步行者 | 鹈鹕 | 12天 |
NBA | 2024-12-20 | 太阳 | 步行者 | 16天 |
NBA | 2024-12-23 | 国王 | 步行者 | 19天 |
NBA | 2024-12-24 | 勇士 | 步行者 | 20天 |
NBA | 2024-12-27 | 步行者 | 雷霆 | 23天 |
NBA | 2024-12-28 | 凯尔特人 | 步行者 | 24天 |