赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 胜 | -20 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-03-23 | 凯尔特人 | 129 : 102 | 活塞 | 负 | 27 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-03-19 | 活塞 | 94 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2023-12-29 | 活塞 | 122 : 128 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2023-02-16 | 活塞 | 109 : 127 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2023-02-07 | 凯尔特人 | 111 : 99 | 活塞 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
两队近 9 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 55 : 55 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 44 : 59 | 凯尔特人 | 负 | -15 | 输 | 103 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 58 : 72 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 73 : 62 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
NBA | 2024-03-23 | 凯尔特人 | 69 : 53 | 活塞 | 负 | 16 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2024-03-19 | 活塞 | 46 : 59 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 105 | 小 |
NBA | 2023-12-29 | 活塞 | 66 : 47 | 凯尔特人 | 胜 | 19 | 赢 | 113 | 大 |
NBA | 2023-02-16 | 活塞 | 51 : 66 | 凯尔特人 | 负 | -15 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2023-02-07 | 凯尔特人 | 60 : 53 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 113 | 小 |
两队近 9 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 胜 | -20 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-03-23 | 凯尔特人 | 129 : 102 | 活塞 | 负 | 27 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2023-02-07 | 凯尔特人 | 111 : 99 | 活塞 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
两队近 4 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 55 : 55 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 73 : 62 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
NBA | 2024-03-23 | 凯尔特人 | 69 : 53 | 活塞 | 负 | 16 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2023-02-07 | 凯尔特人 | 60 : 53 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 113 | 小 |
两队近 4 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 胜 | -20 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-02-25 | 快船 | 97 : 106 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 活塞 | 148 : 143 | 老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 291 | 大 |
NBA | 2025-02-22 | 活塞 | 125 : 110 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 活塞 | 128 : 110 | 公牛 | 胜 | 18 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-02-12 | 活塞 | 132 : 92 | 公牛 | 胜 | 40 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-02-10 | 黄蜂 | 102 : 112 | 活塞 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-02-08 | 76人 | 112 : 125 | 活塞 | 胜 | -13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 118 : 115 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 老鹰 | 132 : 130 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 262 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 55 : 55 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 快船 | 49 : 51 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 100 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 活塞 | 76 : 68 | 老鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 144 | 大 |
NBA | 2025-02-22 | 活塞 | 63 : 62 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 活塞 | 66 : 59 | 公牛 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2025-02-12 | 活塞 | 71 : 29 | 公牛 | 胜 | 42 | 赢 | 100 | 大 |
NBA | 2025-02-10 | 黄蜂 | 46 : 66 | 活塞 | 胜 | -20 | 赢 | 112 | 大 |
NBA | 2025-02-08 | 76人 | 49 : 78 | 活塞 | 胜 | -29 | 赢 | 127 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 65 : 56 | 活塞 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 老鹰 | 73 : 64 | 活塞 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 105 : 118 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 马刺 | 103 : 116 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 凯尔特人 | 103 : 85 | 热火 | 胜 | 18 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 凯尔特人 | 131 : 104 | 尼克斯 | 胜 | 27 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 独行侠 | 127 : 120 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 55 : 55 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 66 : 54 | 猛龙 | 胜 | 12 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 43 : 64 | 凯尔特人 | 胜 | -21 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 72 : 56 | 76人 | 胜 | 16 | 赢 | 128 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 马刺 | 47 : 66 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 113 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 凯尔特人 | 52 : 43 | 热火 | 胜 | 9 | 赢 | 95 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 凯尔特人 | 61 : 48 | 尼克斯 | 胜 | 13 | 赢 | 109 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 独行侠 | 67 : 56 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 123 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 54 : 44 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 98 | 大 |
NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 44 : 61 | 76人 | 负 | -17 | 输 | 105 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-01 | 活塞 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2025-03-02 | 活塞 | 篮网 | 3天 |
NBA | 2025-03-04 | 爵士 | 活塞 | 5天 |
NBA | 2025-03-06 | 快船 | 活塞 | 7天 |
NBA | 2025-03-09 | 勇士 | 活塞 | 10天 |
NBA | 2025-03-10 | 开拓者 | 活塞 | 11天 |
NBA | 2025-03-12 | 活塞 | 奇才 | 13天 |
NBA | 2025-03-14 | 活塞 | 奇才 | 15天 |
NBA | 2025-03-16 | 活塞 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-03-18 | 鹈鹕 | 活塞 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-01 | 凯尔特人 | 骑士 | 2天 |
NBA | 2025-03-03 | 凯尔特人 | 掘金 | 4天 |
NBA | 2025-03-06 | 凯尔特人 | 开拓者 | 7天 |
NBA | 2025-03-07 | 凯尔特人 | 76人 | 8天 |
NBA | 2025-03-09 | 凯尔特人 | 湖人 | 10天 |
NBA | 2025-03-11 | 凯尔特人 | 爵士 | 12天 |
NBA | 2025-03-13 | 凯尔特人 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2025-03-15 | 热火 | 凯尔特人 | 16天 |
NBA | 2025-03-16 | 篮网 | 凯尔特人 | 17天 |
NBA | 2025-03-19 | 凯尔特人 | 篮网 | 20天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 26 | 35 | 27 | 117 | 胜 |
![]() |
20 | 35 | 24 | 18 | 97 | 负 |
直播吧2024年4月20日讯,NBA作为全球最强篮球联赛,一直吸引着众多国际球星的目光。然而,由于NBA对外援的限制政策,中国球员在NBA的机会一直相对较少。但是,随着NBA无外援限制的实施,中国球员再次登陆NBA的机会将大大增加。过去几年来,中国篮球在国际舞台上取得了长足的进步。中国男篮在2019年世界杯上的出色表现引起了全球的关注,中国球员的实力也逐渐得到了认可。
2024-04-20 14:21:54
直播吧2024年4月20日讯,公牛队在最近一场比赛中无力阻挡骑士队的队长米切尔的狂飙,他以惊人的71分刷新了NBA常规赛最高得分的纪录。这场比赛引起了广泛关注,成为了当下的热点新闻。米切尔是一位年轻而出色的球员,他在这场比赛中展现出了他的绝佳得分能力和统治力。他几乎无所不能,无论是中投、上篮还是三分球,他都能稳定命中。他的得分方式多样化,让对手防不胜防。
2024-04-20 13:47:48
直播吧2024年4月20日讯,NBA季后赛赛程公布,勇士与掘金将上演西部焦点战。这场比赛备受球迷期待,将是一场硬仗。两支球队都有着强大的实力和出色的球员阵容,这场比赛无疑将会是一场精彩绝伦的对决。勇士队作为西部强队,一直以来都是NBA的霸主之一。他们在过去几个赛季中多次进入季后赛,并且取得了不俗的成绩。勇士队有着库里、汤普森等顶级球星,他们的进攻火力一直以来都是联盟中最强的。
2024-04-20 13:34:15
直播吧2024年4月20日讯,NBA一场比赛的时长是多久?这是一个让球迷们争议不休的问题。有球迷幽默地调侃说,看完一场比赛就能学会一门外语。在这个快节奏的社会中,人们似乎总是追求快速学习的方法,而将NBA比赛与学习外语联系在一起,无疑是一种幽默而有趣的方式。当下的时事新闻热点中,人们对于学习的需求越来越高。无论是为了提升自己的竞争力,还是为了拓宽自己的视野,学习外语已经成为了许多人的选择。
2024-04-20 12:42:27
直播吧2024年4月20日讯,NBA球员退役后的投资收益成为当下热门话题。近年来,许多球员在退役后通过投资赚得盆满钵满,其中包括科比·布莱恩特和安德烈·伊格达拉等知名球员。科比·布莱恩特是NBA历史上最伟大的球员之一,他在退役后积极投身商业领域。科比创立了自己的投资公司Kobe Inc.,并在多个领域进行投资。
2024-04-20 12:04:39
直播吧2024年4月20日讯,韦德重返热火,与詹姆斯再续前缘!这是一个令人振奋的消息,也是全球篮球迷翘首以盼的时刻。韦德和詹姆斯,这对默契十足的拍档,将再次联手,为热火争夺总冠军而战!韦德的回归可谓是意义重大。他曾在热火效力13个赛季,帮助球队夺得3个总冠军,并多次入选全明星阵容。然而,在2016年,韦德离开了热火,转投芝加哥公牛队,随后又在骑士队度过了一段时间。
2024-04-20 11:52:14