赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -18 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 胜 | -50 | 赢 | 228 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-02-28 | 76人 | 99 : 117 | 凯尔特人 | 胜 | -18 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-12-02 | 76人 | 119 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 凯尔特人 | 117 : 107 | 76人 | 胜 | 10 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 凯尔特人 | 103 : 106 | 76人 | 负 | -3 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -18 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 开拓者 | 118 : 128 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 103 : 110 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 105 : 118 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 马刺 | 103 : 116 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 凯尔特人 | 103 : 85 | 热火 | 胜 | 18 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 76人 | 112 : 126 | 森林狼 | 负 | -14 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 开拓者 | 119 : 102 | 76人 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-03-02 | 勇士 | 119 : 126 | 76人 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 76人 | 105 : 110 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 公牛 | 142 : 110 | 76人 | 负 | 32 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-02-23 | 篮网 | 105 : 103 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 76人 | 96 : 100 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 猛龙 | 106 : 103 | 76人 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-09 | 凯尔特人 | 湖人 | 1天 |
NBA | 2025-03-11 | 凯尔特人 | 爵士 | 2天 |
NBA | 2025-03-13 | 凯尔特人 | 雷霆 | 4天 |
NBA | 2025-03-15 | 热火 | 凯尔特人 | 6天 |
NBA | 2025-03-16 | 篮网 | 凯尔特人 | 7天 |
NBA | 2025-03-19 | 凯尔特人 | 篮网 | 10天 |
NBA | 2025-03-22 | 爵士 | 凯尔特人 | 14天 |
NBA | 2025-03-24 | 开拓者 | 凯尔特人 | 15天 |
NBA | 2025-03-25 | 国王 | 凯尔特人 | 17天 |
NBA | 2025-03-27 | 太阳 | 凯尔特人 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-10 | 76人 | 爵士 | 1天 |
NBA | 2025-03-11 | 老鹰 | 76人 | 2天 |
NBA | 2025-03-13 | 猛龙 | 76人 | 4天 |
NBA | 2025-03-15 | 76人 | 步行者 | 6天 |
NBA | 2025-03-17 | 独行侠 | 76人 | 8天 |
NBA | 2025-03-18 | 火箭 | 76人 | 10天 |
NBA | 2025-03-20 | 雷霆 | 76人 | 12天 |
NBA | 2025-03-22 | 马刺 | 76人 | 14天 |
NBA | 2025-03-24 | 老鹰 | 76人 | 15天 |
NBA | 2025-03-25 | 鹈鹕 | 76人 | 17天 |