赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-03-28 | 浙江稠州金租 | 116 : 100 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-02-03 | 宁波町渥 | 106 : 120 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
CBA | 2023-12-03 | 浙江稠州金租 | 94 : 81 | 宁波町渥 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2023-10-31 | 宁波町渥 | 78 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -38 | 输 | 194 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-03 | 宁波町渥 | 72 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
CBA | 2023-03-30 | 宁波町渥 | 82 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -41 | 输 | 205 | 小 |
两队近 7 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 5天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 7天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 10天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 12天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 14天 |
CBA | 2024-12-11 | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 | 17天 |
CBA | 2024-12-13 | 北京控股 | 宁波町渥 | 19天 |
CBA | 2024-12-15 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 21天 |
CBA | 2024-12-17 | 宁波町渥 | 北京控股 | 23天 |
CBA | 2024-12-20 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 5天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 8天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 10天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 12天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 15天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 17天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 19天 |
CBA | 2024-12-15 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 21天 |
CBA | 2024-12-17 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 23天 |
CBA | 2024-12-20 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 26天 |