赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 天津先行者 | 95 : 107 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 天津先行者 | 89 : 75 | 浙江稠州金租 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
CBA | 2024-01-26 | 浙江稠州金租 | 105 : 99 | 天津先行者 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-11-12 | 天津先行者 | 97 : 130 | 浙江稠州金租 | 负 | -33 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2023-01-12 | 天津先行者 | 96 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 5 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 广州朗肽海本 | 89 : 69 | 天津先行者 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 天津先行者 | 103 : 89 | 广东东阳光 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京控股 | 117 : 116 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 天津先行者 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 新疆伊力特 | 117 : 97 | 天津先行者 | 负 | 20 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 6天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 8天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 13天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 15天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 17天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 19天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 22天 |
CBA | 2024-12-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 25天 |
CBA | 2024-12-18 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 8天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 11天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 13天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 15天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 20天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 22天 |
CBA | 2024-12-15 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 24天 |
CBA | 2024-12-17 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 26天 |
CBA | 2024-12-20 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 29天 |