赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-10-24 | 喀里多尼亚角斗士 | 80 : 76 | 特雷普卡 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 1 场交锋,喀里多尼亚角斗士胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英篮超 | 2024-11-18 | 纽卡斯尔 | 90 : 76 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
英篮超 | 2024-11-16 | 喀里多尼亚角斗士 | 76 : 98 | 伦敦雄狮 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 喀里多尼亚角斗士 | 62 : 102 | 第戎 | 负 | -40 | 输 | 164 | 小 |
英篮超 | 2024-11-04 | 纽卡斯尔 | 94 : 71 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 路德维希堡 | 71 : 73 | 喀里多尼亚角斗士 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
英挑杯 | 2024-10-28 | 柴郡凤凰 | 81 : 86 | 喀里多尼亚角斗士 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 喀里多尼亚角斗士 | 80 : 76 | 特雷普卡 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
英挑杯 | 2024-10-21 | 喀里多尼亚角斗士 | 74 : 95 | 柴郡凤凰 | 负 | -21 | 输 | 169 | 小 |
英挑杯 | 2024-10-19 | 谢菲尔德 | 94 : 80 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 第戎 | 90 : 54 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 36 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀里多尼亚角斗士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索超 | 2024-11-10 | 特雷普卡 | 69 : 66 | 伊犁 | 胜 | 3 | 赢 | 135 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-06 | 特雷普卡 | 54 : 87 | 路德维希堡 | 负 | -33 | 输 | 141 | 小 |
科索超 | 2024-11-03 | KB联盟 | 52 : 82 | 特雷普卡 | 胜 | -30 | 赢 | 134 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 第戎 | 89 : 84 | 特雷普卡 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
科索超 | 2024-10-26 | 特雷普卡 | 74 : 57 | 博拉 | 胜 | 17 | 赢 | 131 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 喀里多尼亚角斗士 | 80 : 76 | 特雷普卡 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
科索超 | 2024-10-19 | 比加 | 85 : 94 | 特雷普卡 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-17 | 路德维希堡 | 70 : 57 | 特雷普卡 | 负 | 13 | 输 | 127 | 小 |
科索超 | 2024-10-14 | 特雷普卡 | 89 : 68 | 普里兹伦 | 胜 | 21 | 赢 | 157 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-10 | 特雷普卡 | 73 : 118 | 第戎 | 负 | -45 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,特雷普卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 71.83 | 79.17 | -7.33 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 63.75 | 78.75 | -15 | 3 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英篮超 | 2024-12-01 | 喀里多尼亚角斗士 | 伦敦雄狮 | 8天 |
英篮超 | 2024-12-09 | 柴郡凤凰 | 喀里多尼亚角斗士 | 16天 |
英篮超 | 2024-12-14 | 莱切斯特 | 喀里多尼亚角斗士 | 22天 |
英篮超 | 2024-12-16 | 喀里多尼亚角斗士 | 曼彻斯特篮球 | 23天 |
英篮超 | 2024-12-23 | 喀里多尼亚角斗士 | 伦敦雄狮 | 30天 |
英篮超 | 2024-12-28 | 喀里多尼亚角斗士 | 曼彻斯特篮球 | 36天 |
英篮超 | 2024-12-30 | 柴郡凤凰 | 喀里多尼亚角斗士 | 37天 |
英篮超 | 2025-01-06 | 喀里多尼亚角斗士 | 布里斯托尔学院 | 44天 |
英篮超 | 2025-01-11 | 喀里多尼亚角斗士 | 柴郡凤凰 | 50天 |
英篮超 | 2025-01-13 | 谢菲尔德 | 喀里多尼亚角斗士 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|