赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮乙 | 2024-10-26 | 贝莱嫩塞斯U23 | 62 : 72 | 国家游泳 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
葡联2A杯 | 2023-04-24 | 国家游泳 | 59 : 78 | 贝莱嫩塞斯U23 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
两队近 2 场交锋,国家游泳胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮乙 | 2024-11-16 | 国家游泳 | 52 : 76 | 卢米亚学院 | 负 | -24 | 输 | 128 | 小 |
葡篮乙 | 2024-11-09 | 联合 | 47 : 62 | 国家游泳 | 胜 | -15 | 赢 | 109 | 大 |
葡篮乙 | 2024-10-26 | 贝莱嫩塞斯U23 | 62 : 72 | 国家游泳 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
葡联2A杯 | 2024-04-16 | 国家游泳 | 78 : 79 | 里斯本塞尔斯亚诺斯 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
葡篮乙 | 2024-02-03 | 萨塞利亚诺斯IIU21 | 65 : 72 | 国家游泳 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
葡篮乙 | 2024-01-21 | Vale卡瓦拉 | 59 : 36 | 国家游泳 | 负 | 23 | 输 | 95 | 小 |
葡篮乙 | 2023-12-16 | 玛利皮亚 | 43 : 64 | 国家游泳 | 胜 | -21 | 赢 | 107 | 大 |
葡篮乙 | 2023-12-02 | 国家游泳 | 59 : 66 | 塞尔斯亚诺思OSJ2队 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
葡篮乙 | 2023-11-19 | 国家游泳 | 51 : 72 | Vale卡瓦拉 | 负 | -21 | 输 | 123 | 小 |
葡篮乙 | 2023-10-21 | 国家游泳 | 78 : 68 | 玛利皮亚 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,国家游泳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮乙 | 2024-11-11 | 贝莱嫩塞斯U23 | 77 : 49 | 奥迪维拉斯 | 胜 | 28 | 赢 | 126 | 大 |
葡篮乙 | 2024-11-02 | 戴芬多 | 71 : 77 | 贝莱嫩塞斯U23 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
葡篮乙 | 2024-10-26 | 贝莱嫩塞斯U23 | 62 : 72 | 国家游泳 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
葡篮乙 | 2024-10-21 | 本菲卡竞技B | 78 : 77 | 贝莱嫩塞斯U23 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
葡篮乙 | 2024-04-22 | 安德烈雷森德 | 93 : 88 | 贝莱嫩塞斯U23 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
葡篮乙 | 2024-03-16 | 贝莱嫩塞斯U23 | 47 : 61 | 卢米亚学院 | 负 | -14 | 输 | 108 | 小 |
葡联2A杯 | 2024-03-11 | 莱里亚大学 | 86 : 63 | 贝莱嫩塞斯U23 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
葡篮乙 | 2024-02-05 | 埃斯托里尔U23 | 51 : 88 | 贝莱嫩塞斯U23 | 胜 | -37 | 赢 | 139 | 大 |
葡篮乙 | 2024-01-21 | 贝莱嫩塞斯U23 | 79 : 66 | 格达姆 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
葡联2A杯 | 2024-01-15 | 西门克B | 77 : 78 | 贝莱嫩塞斯U23 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝莱嫩塞斯U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡篮乙 | 2024-11-23 | 国家游泳 | 里斯本竞技U23 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|