赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-18 | 石家庄英励女篮 | 86 : 91 | 北京首钢园女篮 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
中女锦 | 2024-07-22 | 北京首钢园女篮 | 82 : 54 | 石家庄英励女篮 | 负 | 28 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2023-12-20 | 石家庄英励女篮 | 79 : 82 | 北京首钢园女篮 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2023-10-20 | 北京首钢园女篮 | 73 : 92 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
WCBA | 2023-02-08 | 石家庄英励女篮 | 61 : 75 | 北京首钢园女篮 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
两队近 5 场交锋,石家庄英励女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-24 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 64 | 石家庄英励女篮 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2024-11-22 | 上海浦发银行女篮 | 108 : 65 | 石家庄英励女篮 | 负 | 43 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 石家庄英励女篮 | 86 : 91 | 北京首钢园女篮 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 东莞新彤盛女篮 | 76 : 64 | 石家庄英励女篮 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 东莞新彤盛女篮 | 70 : 47 | 石家庄英励女篮 | 负 | 23 | 输 | 117 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 56 | 石家庄英励女篮 | 负 | 29 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 石家庄英励女篮 | 90 : 89 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
中女锦 | 2024-08-29 | 天津冠岚女篮 | 77 : 62 | 石家庄英励女篮 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 石家庄英励女篮 | 64 : 62 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 陕西天泽女篮 | 80 : 71 | 石家庄英励女篮 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,石家庄英励女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-24 | 北京首钢园女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-11-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 84 : 80 | 北京首钢园女篮 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 石家庄英励女篮 | 86 : 91 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首钢园女篮 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山东赤水河酒女篮 | 89 : 55 | 北京首钢园女篮 | 负 | 34 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 北京首钢园女篮 | 67 : 89 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京首钢园女篮 | 86 : 66 | 新疆天山女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 福建晋江众腾女篮 | 62 : 72 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 北京首钢园女篮 | 55 : 70 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 73.5 | 75.5 | -2 | 11 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 石家庄英励女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-11-30 | 石家庄英励女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-12-03 | 内蒙古农信女篮 | 石家庄英励女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-12-06 | 江苏南钢女篮 | 石家庄英励女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-12-08 | 石家庄英励女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-12-10 | 石家庄英励女篮 | 上海浦发银行女篮 | 16天 |
WCBA | 2024-12-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 石家庄英励女篮 | 20天 |
WCBA | 2024-12-16 | 石家庄英励女篮 | 北京首钢园女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-12-19 | 新疆天山女篮 | 石家庄英励女篮 | 25天 |
WCBA | 2024-12-22 | 福建晋江众腾女篮 | 石家庄英励女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-27 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首钢园女篮 | 3天 |
WCBA | 2024-11-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首钢园女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-12-03 | 北京首钢园女篮 | 新疆天山女篮 | 9天 |
WCBA | 2024-12-06 | 北京首钢园女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 12天 |
WCBA | 2024-12-08 | 北京首钢园女篮 | 上海浦发银行女篮 | 14天 |
WCBA | 2024-12-10 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首钢园女篮 | 16天 |
WCBA | 2024-12-13 | 北京首钢园女篮 | 内蒙古农信女篮 | 19天 |
WCBA | 2024-12-16 | 石家庄英励女篮 | 北京首钢园女篮 | 22天 |
WCBA | 2024-12-19 | 福建晋江众腾女篮 | 北京首钢园女篮 | 25天 |
WCBA | 2024-12-22 | 北京首钢园女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 28天 |