赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-21 | 江苏南钢女篮 | 64 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2024-12-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 67 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 56 : 88 | 江苏南钢女篮 | 负 | -32 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2024-02-20 | 江苏南钢女篮 | 80 : 70 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 4 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-21 | 江苏南钢女篮 | 64 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2025-01-18 | 四川远达女篮 | 75 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
WCBA | 2025-01-15 | 山西竹叶青酒女篮 | 80 : 75 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
WCBA | 2025-01-13 | 山西竹叶青酒女篮 | 90 : 64 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2025-01-10 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 82 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2025-01-08 | 北京首钢园女篮 | 66 : 87 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 |
WCBA | 2025-01-04 | 内蒙古农信女篮 | 84 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
WCBA | 2025-01-02 | 新疆天山女篮 | 48 : 91 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2024-12-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 74 : 77 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-21 | 江苏南钢女篮 | 64 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2025-01-18 | 东莞新彤盛女篮 | 76 : 55 | 江苏南钢女篮 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
WCBA | 2025-01-16 | 上海浦发银行女篮 | 91 : 69 | 江苏南钢女篮 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2025-01-12 | 江苏南钢女篮 | 86 : 87 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-01-09 | 江苏南钢女篮 | 66 : 57 | 新疆天山女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 123 | 大 |
WCBA | 2025-01-07 | 江苏南钢女篮 | 46 : 87 | 四川远达女篮 | 负 | -41 | 输 | 133 | 小 |
WCBA | 2025-01-05 | 山东赤水河酒女篮 | 80 : 68 | 江苏南钢女篮 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2025-01-02 | 江苏南钢女篮 | 102 : 77 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
WCBA | 2024-12-29 | 江苏南钢女篮 | 77 : 62 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2024-12-27 | 江苏南钢女篮 | 74 : 78 | 北京首钢园女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏南钢女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 83.5 | 72.9 | 10.6 | 7 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 8 | 80.1 | 64.1 | 16 | 4 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-24 | 浙江稠州银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 3天 |
WCBA | 2025-02-04 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 14天 |
WCBA | 2025-02-07 | 石家庄英励女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-02-10 | 山西竹叶青酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 20天 |
WCBA | 2025-02-12 | 山西竹叶青酒女篮 | 内蒙古农信女篮 | 22天 |
WCBA | 2025-02-15 | 北京首钢园女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 25天 |
WCBA | 2025-02-18 | 山西竹叶青酒女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-23 | 内蒙古农信女篮 | 江苏南钢女篮 | 2天 |
WCBA | 2025-02-05 | 江苏南钢女篮 | 北京首钢园女篮 | 15天 |
WCBA | 2025-02-07 | 山东赤水河酒女篮 | 江苏南钢女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-02-11 | 江苏南钢女篮 | 四川远达女篮 | 21天 |
WCBA | 2025-02-13 | 江苏南钢女篮 | 新疆天山女篮 | 23天 |
WCBA | 2025-02-15 | 福建晋江众腾女篮 | 江苏南钢女篮 | 25天 |
WCBA | 2025-02-18 | 江苏南钢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 28天 |