赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 山谷太阳 | 116 : 129 | 混音撕裂之城 | 负 | -13 | 输 | 245 | 小 |
NBA-G | 2024-11-23 | 山谷太阳 | 136 : 125 | 混音撕裂之城 | 胜 | 11 | 赢 | 261 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 山谷太阳 | 122 : 129 | 圣迭戈快船 | 负 | -7 | 输 | 251 | 小 |
NBA-G | 2024-11-15 | 山谷太阳 | 132 : 128 | 圣迭戈快船 | 胜 | 4 | 赢 | 260 | 大 |
NBA-G | 2024-11-12 | 斯托克顿国王 | 100 : 108 | 山谷太阳 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
NBA-G | 2024-11-10 | 山谷太阳 | 133 : 104 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 29 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2024-11-09 | 山谷太阳 | 116 : 135 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -19 | 输 | 251 | 小 |
两队近 7 场交锋,山谷太阳胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 斯托克顿国王 | 116 : 98 | 南湾湖人 | 胜 | 18 | 赢 | 214 | 大 |
NBA-G | 2024-11-21 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 108 | 斯托克顿国王 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 斯托克顿国王 | 127 : 122 | 南湾湖人 | 胜 | 5 | 赢 | 249 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 盐湖城之星 | 110 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA-G | 2024-11-14 | 盐湖城之星 | 112 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-11-12 | 斯托克顿国王 | 100 : 108 | 山谷太阳 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBA-G | 2024-04-05 | 圣克鲁斯勇士 | 109 : 112 | 斯托克顿国王 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
NBA-G | 2024-03-31 | 斯托克顿国王 | 102 : 91 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
NBA-G | 2024-03-30 | 斯托克顿国王 | 125 : 117 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
NBA-G | 2024-03-27 | 斯托克顿国王 | 117 : 118 | 孟菲斯喧嚣 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 123.6 | 121.1 | 2.5 | 10 | 57.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 113.4 | 110 | 3.4 | 4 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-28 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 1天 |
NBA-G | 2024-12-03 | 山谷太阳 | 盐湖城之星 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-28 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 1天 |
NBA-G | 2024-12-02 | 圣迭戈快船 | 斯托克顿国王 | 5天 |
NBA-G | 2024-12-04 | 圣迭戈快船 | 斯托克顿国王 | 8天 |