赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-16 | 横滨卓越 | 117 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | 38 | 赢 | 196 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-15 | 横滨卓越 | 93 : 85 | 埼玉野马 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-09 | 东京地球之友 | 61 : 63 | 横滨卓越 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-08 | 东京地球之友 | 68 : 75 | 横滨卓越 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 湘南联合 | 64 : 82 | 横滨卓越 | 胜 | -18 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-01 | 湘南联合 | 84 : 89 | 横滨卓越 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-25 | 冈山三环 | 67 : 78 | 横滨卓越 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-06 | 岐阜猛扑 | 74 : 87 | 横滨卓越 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 岐阜猛扑 | 59 : 103 | 横滨卓越 | 胜 | -44 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 横滨卓越 | 78 : 59 | 湘南联合 | 胜 | 19 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨卓越胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-18 | 东京八王子市火车 | 79 : 59 | 东京地球之友 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-17 | 东京八王子市火车 | 59 : 64 | 东京地球之友 | 胜 | -5 | 赢 | 123 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-09 | 东京地球之友 | 61 : 63 | 横滨卓越 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-08 | 东京地球之友 | 68 : 75 | 横滨卓越 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 新泻天鹅 | 81 : 84 | 东京地球之友 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-01 | 新泻天鹅 | 58 : 73 | 东京地球之友 | 胜 | -15 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 东京地球之友 | 74 : 65 | 埼玉野马 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 东京地球之友 | 69 : 79 | 埼玉野马 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-13 | 东京地球之友 | 92 : 100 | 立川骰子 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-08 | 金泽武士团 | 70 : 80 | 东京地球之友 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京地球之友胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|