赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-17 | 长岛篮网 | 115 : 120 | 首都前进 | 胜 | -5 | 赢 | 235 | 大 |
NBA-G | 2024-04-03 | 长岛篮网 | 120 : 118 | 首都前进 | 负 | 2 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2024-03-09 | 长岛篮网 | 125 : 109 | 首都前进 | 负 | 16 | 输 | 234 | 小 |
NBA-G | 2024-02-04 | 长岛篮网 | 106 : 119 | 首都前进 | 胜 | -13 | 赢 | 225 | 大 |
NBA-G | 2023-12-14 | 首都前进 | 110 : 106 | 长岛篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2023-12-13 | 首都前进 | 104 : 108 | 长岛篮网 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA-G | 2023-01-30 | 长岛篮网 | 111 : 98 | 首都前进 | 负 | 13 | 输 | 209 | 小 |
NBA-G | 2023-01-19 | 长岛篮网 | 121 : 114 | 首都前进 | 负 | 7 | 输 | 235 | 小 |
两队近 8 场交锋,首都前进胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 首都前进 | 96 : 93 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
NBA-G | 2024-11-23 | 首都前进 | 101 : 106 | 缅因凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 胜 | -18 | 赢 | 244 | 大 |
NBA-G | 2024-11-17 | 长岛篮网 | 115 : 120 | 首都前进 | 胜 | -5 | 赢 | 235 | 大 |
NBA-G | 2024-11-14 | 首都前进 | 98 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA-G | 2024-11-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 107 | 首都前进 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA-G | 2024-11-09 | 科利奇帕克天鹰 | 104 : 95 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
NBA-G | 2024-04-03 | 长岛篮网 | 120 : 118 | 首都前进 | 负 | 2 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 首都前进 | 127 : 101 | 大急流城黄金 | 胜 | 26 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 长岛篮网 | 115 : 130 | 猛龙905 | 负 | -15 | 输 | 245 | 小 |
NBA-G | 2024-11-23 | 长岛篮网 | 128 : 112 | 猛龙905 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
NBA-G | 2024-11-17 | 长岛篮网 | 115 : 120 | 首都前进 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
NBA-G | 2024-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 127 : 117 | 长岛篮网 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA-G | 2024-11-11 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 118 : 99 | 长岛篮网 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-11-09 | 缅因凯尔特人 | 123 : 129 | 长岛篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 252 | 大 |
NBA-G | 2024-04-08 | 长岛篮网 | 77 : 99 | 缅因凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
NBA-G | 2024-04-06 | 长岛篮网 | 120 : 112 | 奥西奥拉魔术 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA-G | 2024-04-03 | 长岛篮网 | 120 : 118 | 首都前进 | 胜 | 2 | 赢 | 238 | 大 |
NBA-G | 2024-03-31 | 长岛篮网 | 117 : 123 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
两队近 10 场交锋,长岛篮网胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 111.7 | 107.7 | 4 | 6 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 115 | 122 | -7 | 12 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-30 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 首都前进 | 6天 |
NBA-G | 2024-12-02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 首都前进 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 3天 |
NBA-G | 2024-11-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 长岛篮网 | 5天 |
NBA-G | 2024-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 长岛篮网 | 7天 |