赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮乙 | 2024-11-18 | 奥迪维拉斯 | 34 : 73 | 里斯本竞技U23 | 胜 | -39 | 赢 | 107 | 大 |
葡篮乙 | 2023-10-29 | 里斯本竞技U23 | 88 : 38 | 奥迪维拉斯 | 胜 | 50 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 2 场交锋,里斯本竞技U23胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮乙 | 2024-11-18 | 奥迪维拉斯 | 34 : 73 | 里斯本竞技U23 | 胜 | -39 | 赢 | 107 | 大 |
葡篮乙 | 2024-11-10 | 卢米亚学院 | 59 : 71 | 里斯本竞技U23 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
葡篮乙 | 2024-10-28 | 洛沃斯 | 48 : 86 | 里斯本竞技U23 | 胜 | -38 | 赢 | 134 | 大 |
葡篮乙 | 2024-05-05 | 考尼特 | 74 : 68 | 里斯本竞技U23 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
葡篮乙 | 2024-04-22 | 塞沙尔女篮 | 43 : 56 | 里斯本竞技U23 | 胜 | -13 | 赢 | 99 | 大 |
葡篮乙 | 2024-04-14 | 联合 | 45 : 74 | 里斯本竞技U23 | 胜 | -29 | 赢 | 119 | 大 |
葡篮乙 | 2024-03-23 | 里斯本竞技U23 | 88 : 67 | 吉纳西奥U23 | 胜 | 21 | 赢 | 155 | 大 |
葡篮乙 | 2024-03-17 | 里斯本竞技U23 | 64 : 78 | 考尼特 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
葡篮乙 | 2024-01-28 | 奥德修斯 | 61 : 86 | 里斯本竞技U23 | 胜 | -25 | 赢 | 147 | 大 |
葡篮乙 | 2024-01-21 | 维拉夫兰昆斯 | 51 : 66 | 里斯本竞技U23 | 胜 | -15 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 10 场交锋,里斯本竞技U23胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮乙 | 2024-11-18 | 奥迪维拉斯 | 34 : 73 | 里斯本竞技U23 | 负 | -39 | 输 | 107 | 小 |
葡篮乙 | 2024-11-11 | 贝莱嫩塞斯U23 | 77 : 49 | 奥迪维拉斯 | 负 | 28 | 输 | 126 | 小 |
葡杯 | 2024-11-04 | 贝拉马尔 | 85 : 52 | 奥迪维拉斯 | 负 | 33 | 输 | 137 | 小 |
葡篮乙 | 2024-11-02 | 奥迪维拉斯 | 66 : 94 | 卢米亚学院 | 负 | -28 | 输 | 160 | 小 |
葡篮乙 | 2024-10-27 | 戴芬多 | 60 : 57 | 奥迪维拉斯 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
葡篮乙 | 2024-05-07 | 奥迪维拉斯 | 50 : 64 | 里斯本塞尔斯亚诺斯 | 负 | -14 | 输 | 114 | 小 |
葡篮乙 | 2024-02-03 | 奥迪维拉斯 | 59 : 63 | 莫斯卡维德 | 负 | -4 | 输 | 122 | 小 |
葡篮乙 | 2024-01-28 | 联合 | 70 : 75 | 奥迪维拉斯 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
葡篮乙 | 2024-01-21 | 奥迪维拉斯 | 62 : 60 | 洛雷斯 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
葡篮乙 | 2024-01-14 | 奥德修斯 | 75 : 50 | 奥迪维拉斯 | 负 | 25 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥迪维拉斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡篮乙 | 2024-11-23 | 国家游泳 | 里斯本竞技U23 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|