浙江稠州金租后备队
集锦|回放
12-09 20:20
天津先行者后备队

CBDL 12-09 20:20 浙江稠州金租后备队 VS 天津先行者后备队

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBDL 2024-12-09 天津先行者后备队 70 : 89 浙江稠州金租后备队 -19 159
    CBDL 2024-03-21 浙江稠州金租后备队 88 : 74 天津先行者后备队 14 162
    CBDL 2023-12-28 天津先行者后备队 69 : 82 浙江稠州金租后备队 -13 151
    CBDL 2023-04-01 浙江稠州金租后备队 63 : 70 天津先行者后备队 -7 133
    CBDL 2023-03-17 浙江稠州金租后备队 84 : 50 天津先行者后备队 34 134

    两队近 5 场交锋,浙江稠州金租后备队4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    浙江稠州金租后备队 浙江稠州金租后备队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBDL 2024-12-11 深圳马可波罗后备队 72 : 112 浙江稠州金租后备队 -40 184
    CBDL 2024-12-10 浙江稠州金租后备队 111 : 80 广东东阳光后备队 31 191
    CBDL 2024-12-09 天津先行者后备队 70 : 89 浙江稠州金租后备队 -19 159
    CBDL 2024-12-08 福建晋江文旅后备队 57 : 88 浙江稠州金租后备队 -31 145
    CBDL 2024-12-07 浙江稠州金租后备队 69 : 91 青岛国信制药后备队 -22 160
    CBDL 2024-03-24 上海久事后备队 68 : 75 浙江稠州金租后备队 -7 143
    CBDL 2024-03-23 浙江稠州金租后备队 103 : 61 福建晋江文旅后备队 42 164
    CBDL 2024-03-22 浙江广厦后备队 70 : 87 浙江稠州金租后备队 -17 157
    CBDL 2024-03-21 浙江稠州金租后备队 88 : 74 天津先行者后备队 14 162
    CBDL 2024-03-20 浙江稠州金租后备队 101 : 75 辽宁本钢后备队 26 176

    两队近 10 场交锋,浙江稠州金租后备队9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    天津先行者后备队 天津先行者后备队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBDL 2024-12-12 广东东阳光后备队 90 : 82 天津先行者后备队 8 172
    CBDL 2024-12-11 天津先行者后备队 86 : 102 福建晋江文旅后备队 -16 188
    CBDL 2024-12-09 天津先行者后备队 70 : 89 浙江稠州金租后备队 -19 159
    CBDL 2024-12-08 青岛国信制药后备队 91 : 68 天津先行者后备队 23 159
    CBDL 2024-12-07 天津先行者后备队 98 : 105 浙江方兴渡后备队 -7 203
    CBDL 2024-12-06 深圳马可波罗后备队 57 : 75 天津先行者后备队 -18 132
    CBDL 2024-03-24 天津先行者后备队 68 : 78 浙江广厦后备队 -10 146
    CBDL 2024-03-23 上海久事后备队 78 : 64 天津先行者后备队 14 142
    CBDL 2024-03-22 天津先行者后备队 76 : 88 辽宁本钢后备队 -12 164
    CBDL 2024-03-21 浙江稠州金租后备队 88 : 74 天津先行者后备队 14 162

    两队近 10 场交锋,天津先行者后备队1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    近期赛程

    • 浙江稠州金租后备队 浙江稠州金租后备队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBDL 2024-12-12 浙江方兴渡后备队 浙江稠州金租后备队 1天
    • 天津先行者后备队 天津先行者后备队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔