赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-15 | 孟加拉骑士 | 67 : 60 | 沙拉笛加 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
印尼联 | 2024-09-24 | 沙拉笛加 | 32 : 72 | 孟加拉骑士 | 负 | -40 | 输 | 104 | 小 |
印尼联 | 2024-03-02 | 孟加拉骑士 | 93 : 78 | 沙拉笛加 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
印尼联 | 2024-01-28 | 沙拉笛加 | 55 : 64 | 孟加拉骑士 | 负 | -9 | 输 | 119 | 小 |
两队近 4 场交锋,沙拉笛加胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-15 | 孟加拉骑士 | 67 : 60 | 沙拉笛加 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
印尼联 | 2025-02-15 | 沙拉笛加 | 78 : 86 | 坦格朗老鹰 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
印尼联 | 2025-02-13 | 沙拉笛加 | 62 : 79 | 德瓦联 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
印尼联 | 2025-02-09 | 阿玛尔塔 | 76 : 71 | 沙拉笛加 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
印尼联 | 2025-02-08 | 嘉鲁达万隆 | 72 : 60 | 沙拉笛加 | 负 | 12 | 输 | 132 | 小 |
印尼联 | 2025-01-30 | 沙拉笛加 | 68 : 79 | 婆罗洲地球 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
印尼联 | 2025-01-25 | 拉贾瓦利棉兰 | 74 : 78 | 沙拉笛加 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
印尼联 | 2025-01-22 | 雅加达明灯 | 69 : 60 | 沙拉笛加 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
印尼联 | 2025-01-19 | 沙拉笛加 | 56 : 90 | 印尼年轻骑士 | 负 | -34 | 输 | 146 | 小 |
印尼联 | 2025-01-17 | 沙拉笛加 | 62 : 50 | 印尼勇士 | 胜 | 12 | 赢 | 112 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙拉笛加胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-15 | 孟加拉骑士 | 67 : 60 | 沙拉笛加 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
印尼联 | 2025-02-16 | 太平洋凯撒 | 73 : 87 | 孟加拉骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
印尼联 | 2025-02-15 | 巴厘普山联 | 93 : 94 | 孟加拉骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 187 | 大 |
印尼联 | 2025-02-09 | 嘉鲁达万隆 | 60 : 62 | 孟加拉骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
印尼联 | 2025-02-08 | 阿玛尔塔 | 73 : 70 | 孟加拉骑士 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
印尼联 | 2025-01-25 | 雅加达明灯 | 66 : 53 | 孟加拉骑士 | 负 | 13 | 输 | 119 | 小 |
印尼联 | 2025-01-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 59 : 91 | 孟加拉骑士 | 胜 | -32 | 赢 | 150 | 大 |
印尼联 | 2025-01-19 | 孟加拉骑士 | 95 : 66 | 印尼勇士 | 胜 | 29 | 赢 | 161 | 大 |
印尼联 | 2025-01-17 | 孟加拉骑士 | 74 : 80 | 印尼年轻骑士 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
印尼联 | 2025-01-12 | 孟加拉骑士 | 90 : 86 | 婆罗洲地球 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟加拉骑士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 4 | 26 | 60.7 | 73.73 | 16 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 19 | 7 | 84.85 | 80.31 | 0 | 4 | 73.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-16 | 沙拉笛加 | 太平洋凯撒 | 1天 |
印尼联 | 2025-03-21 | 沙拉笛加 | 巴厘普山联 | 6天 |
印尼联 | 2025-04-14 | 雅加达明灯 | 沙拉笛加 | 30天 |
印尼联 | 2025-04-23 | 沙拉笛加 | 坦格朗老鹰 | 39天 |
印尼联 | 2025-04-25 | 沙拉笛加 | 德瓦联 | 41天 |
印尼联 | 2025-05-07 | 太平洋凯撒 | 沙拉笛加 | 53天 |
印尼联 | 2025-05-09 | 拉贾瓦利棉兰 | 沙拉笛加 | 55天 |
印尼联 | 2025-05-14 | 沙拉笛加 | 印尼勇士 | 60天 |
印尼联 | 2025-05-16 | 沙拉笛加 | 婆罗洲地球 | 62天 |
印尼联 | 2025-05-21 | 孟加拉骑士 | 沙拉笛加 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-22 | 孟加拉骑士 | 坦格朗老鹰 | 7天 |
印尼联 | 2025-03-23 | 孟加拉骑士 | 德瓦联 | 8天 |
印尼联 | 2025-04-11 | 坦格朗老鹰 | 孟加拉骑士 | 27天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 雅加达明灯 | 孟加拉骑士 | 29天 |
印尼联 | 2025-04-24 | 巴厘普山联 | 孟加拉骑士 | 40天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 孟加拉骑士 | 57天 |
印尼联 | 2025-05-16 | 阿玛尔塔 | 孟加拉骑士 | 62天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 孟加拉骑士 | 印尼勇士 | 63天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 64天 |
印尼联 | 2025-05-21 | 孟加拉骑士 | 沙拉笛加 | 67天 |