赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非杯预 | 2024-02-25 | 佛得角 | 72 : 68 | 利比亚 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 1 场交锋,佛得角胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非杯预 | 2025-02-22 | 佛得角 | 60 : 63 | 乌干达 | 负 | -3 | 输 | 123 | 小 |
非杯预 | 2024-02-26 | 尼日利亚 | 62 : 78 | 佛得角 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
非杯预 | 2024-02-25 | 佛得角 | 72 : 68 | 利比亚 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
非杯预 | 2024-02-23 | 乌干达 | 73 : 78 | 佛得角 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
世界杯 | 2023-09-02 | 佛得角 | 71 : 80 | 日本 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
世界杯 | 2023-08-31 | 芬兰 | 100 : 77 | 佛得角 | 负 | 23 | 输 | 177 | 小 |
世界杯 | 2023-08-30 | 佛得角 | 77 : 92 | 斯洛文尼亚 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
世界杯 | 2023-08-28 | 佛得角 | 81 : 75 | 委内瑞拉 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
世界杯 | 2023-08-26 | 格鲁吉亚 | 85 : 60 | 佛得角 | 负 | 25 | 输 | 145 | 小 |
国际赛 | 2023-08-05 | 土耳其 | 90 : 63 | 佛得角 | 负 | 27 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛得角胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非杯预 | 2025-02-22 | 尼日利亚 | 75 : 70 | 利比亚 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
非杯预 | 2024-02-25 | 乌干达 | 59 : 71 | 利比亚 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
非杯预 | 2024-02-25 | 佛得角 | 72 : 68 | 利比亚 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
非杯预 | 2024-02-24 | 利比亚 | 89 : 82 | 尼日利亚 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
非锦赛 | 2024-02-21 | 利比亚 | 71 : 63 | 摩洛哥 | 胜 | 8 | 赢 | 134 | 大 |
非锦赛 | 2024-02-19 | 摩洛哥 | 75 : 75 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 150 | 小 |
阿拉锦标 | 2024-01-04 | 埃及 | 87 : 62 | 利比亚 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
阿拉锦标 | 2024-01-02 | 突尼斯 | 64 : 70 | 利比亚 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
阿拉锦标 | 2024-01-01 | 科威特 | 76 : 89 | 利比亚 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
阿拉锦标 | 2023-12-30 | 利比亚 | 81 : 72 | 索马里 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,利比亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 76 | 67.67 | 0 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 76 | 71 | 0 | 2 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非杯预 | 2025-02-23 | 佛得角 | 利比亚 | 1天 |
非锦赛 | 2025-02-24 | 尼日利亚 | 佛得角 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非杯预 | 2025-02-23 | 佛得角 | 利比亚 | 1天 |
非锦赛 | 2025-02-24 | 乌干达 | 利比亚 | 2天 |