比佳亚
集锦|回放
03-06 07:15
乌拉圭民族

乌拉联 03-06 07:15 比佳亚 VS 乌拉圭民族

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉联 2025-03-06 蒙特维多国民队 102 : 96 比佳亚 6 198
    乌拉联 2025-01-04 比佳亚 82 : 97 蒙特维多国民队 -15 179
    乌拉联 2024-02-03 比佳亚 67 : 71 蒙特维多国民队 -4 138
    乌拉联 2023-11-28 蒙特维多国民队 94 : 101 比佳亚 -7 195
    乌拉联 2023-05-06 蒙特维多国民队 88 : 79 比佳亚 9 167
    乌拉联 2023-05-03 比佳亚 93 : 80 蒙特维多国民队 13 173
    乌拉联 2023-04-26 蒙特维多国民队 68 : 87 比佳亚 -19 155
    乌拉联 2023-04-22 比佳亚 84 : 91 蒙特维多国民队 -7 175
    乌拉联 2023-02-09 蒙特维多国民队 86 : 94 比佳亚 -8 180

    两队近 9 场交锋,比佳亚4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%

    近期战绩

    比佳亚 比佳亚
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉联 2025-03-06 蒙特维多国民队 102 : 96 比佳亚 6 198
    乌拉联 2025-03-03 比佳亚 95 : 87 禾巴卡马卡比 8 182
    乌拉联 2025-02-28 乌伦代大学 92 : 85 比佳亚 7 177
    乌拉联 2025-02-15 佩纳罗尔 83 : 72 比佳亚 11 155
    美篮冠 2025-02-11 比佳亚 77 : 81 米纳斯 -4 158
    美篮冠 2025-02-10 比佳亚 71 : 75 奎梅萨 -4 146
    乌拉联 2025-02-05 比佳亚 80 : 82 科尔顿 -2 162
    乌拉联 2025-02-01 比佳亚 93 : 89 都市队 4 182
    乌拉联 2025-01-29 阿瓜达竞技 95 : 81 比佳亚 14 176
    乌拉联 2025-01-25 防守者体育 81 : 79 比佳亚 2 160

    两队近 10 场交锋,比佳亚2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    乌拉圭民族 乌拉圭民族
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉联 2025-03-06 蒙特维多国民队 102 : 96 比佳亚 6 198
    乌拉联 2025-02-14 阿瓜达竞技 94 : 91 蒙特维多国民队 3 185
    乌拉联 2025-02-11 乌伦代大学 79 : 99 蒙特维多国民队 -20 178
    乌拉联 2025-02-08 蒙特维多国民队 86 : 79 科尔顿 7 165
    乌拉联 2025-02-04 蒙特维多国民队 121 : 65 都市队 56 186
    乌拉联 2025-01-31 蒙特维多国民队 117 : 69 韦尔科姆 48 186
    乌拉联 2025-01-28 防守者体育 81 : 96 蒙特维多国民队 -15 177
    乌拉联 2025-01-24 特鲁维尔 81 : 77 蒙特维多国民队 4 158
    乌拉联 2025-01-19 蒙特维多国民队 89 : 85 佩纳罗尔 4 174
    乌拉联 2025-01-15 蒙特维多国民队 88 : 67 马尔文 21 155

    两队近 10 场交锋,乌拉圭民族8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 比佳亚 比佳亚[乌拉联排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      24 18 6 90.5 85.54 1 75%
    • 乌拉圭民族 乌拉圭民族[乌拉联排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 16 6 87.82 81.68 0 3 72.7%

    近期赛程

    • 比佳亚 比佳亚

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 乌拉圭民族 乌拉圭民族

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔