北卡大学威明顿分校
集锦|回放
03-10 06:00
汉普顿大学

NCAA 03-10 06:00 北卡大学威明顿分校 VS 汉普顿大学

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-10 汉普顿大学 65 : 79 北卡大学威明顿分校 -14 144
    NCAA 2025-02-23 北卡大学威明顿分校 70 : 83 汉普顿大学 -13 153
    NCAA 2025-01-26 汉普顿大学 62 : 83 北卡大学威明顿分校 -21 145
    NCAA 2024-02-11 北卡大学威明顿分校 95 : 65 汉普顿大学 30 160
    NCAA 2023-01-01 汉普顿大学 65 : 82 北卡大学威明顿分校 -17 147

    两队近 5 场交锋,北卡大学威明顿分校4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    北卡大学威明顿分校 北卡大学威明顿分校
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-10 汉普顿大学 65 : 79 北卡大学威明顿分校 -14 144
    NCAA 2025-03-02 特拉华大学 58 : 88 北卡大学威明顿分校 -30 146
    NCAA 2025-02-28 北卡大学威明顿分校 79 : 60 坎贝尔大学 19 139
    NCAA 2025-02-25 北卡大学威明顿分校 79 : 70 威廉玛丽大学 9 149
    NCAA 2025-02-23 北卡大学威明顿分校 70 : 83 汉普顿大学 -13 153
    NCAA 2025-02-16 依隆大学 81 : 70 北卡大学威明顿分校 11 151
    NCAA 2025-02-14 查尔斯顿大学 66 : 86 北卡大学威明顿分校 -20 152
    NCAA 2025-02-09 北卡大学威明顿分校 81 : 79 德雷塞尔大学 2 160
    NCAA 2025-02-07 北卡大学威明顿分校 77 : 67 特拉华大学 10 144
    NCAA 2025-02-02 石溪大学 70 : 80 北卡大学威明顿分校 -10 150

    两队近 10 场交锋,北卡大学威明顿分校8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    汉普顿大学 汉普顿大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-10 汉普顿大学 65 : 79 北卡大学威明顿分校 -14 144
    NCAA 2025-03-09 汉普顿大学 70 : 65 东北大学 5 135
    NCAA 2025-03-02 汉普顿大学 72 : 75 陶森大学 -3 147
    NCAA 2025-02-28 汉普顿大学 52 : 53 德雷塞尔大学 -1 105
    NCAA 2025-02-25 石溪大学 49 : 81 汉普顿大学 -32 130
    NCAA 2025-02-23 北卡大学威明顿分校 70 : 83 汉普顿大学 -13 153
    NCAA 2025-02-16 海夫斯特 49 : 67 汉普顿大学 -18 116
    NCAA 2025-02-14 德雷塞尔大学 58 : 63 汉普顿大学 -5 121
    NCAA 2025-02-09 汉普顿大学 84 : 75 东北大学 9 159
    NCAA 2025-02-07 汉普顿大学 63 : 68 蒙茅斯大学 -5 131

    两队近 10 场交锋,汉普顿大学6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 北卡大学威明顿分校 北卡大学威明顿分校[NCAA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 24 10 68.91 64.32 3 71%
    • 汉普顿大学 汉普顿大学[NCAA排名第12]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 8 24 68.19 77.53 12 25%

    近期赛程

    • 北卡大学威明顿分校 北卡大学威明顿分校

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 汉普顿大学 汉普顿大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔