赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2024-02-06 | 韩国 | 0 : 2 | 约旦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-20 | 韩国 | 2 : 2 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,韩国胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2024-02-06 | 韩国 | 0 : 0 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-20 | 韩国 | 1 : 2 | 约旦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,韩国胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-09-10 | 韩国 | 3 : 1 | 阿曼 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-09-05 | 巴勒斯坦 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 中国 | 0 : 1 | 韩国 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-03-26 | 韩国 | 3 : 0 | 泰国 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 泰国 | 1 : 1 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-02-06 | 韩国 | 0 : 2 | 约旦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-02-02 | 韩国 | 1 : 1 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-31 | 韩国 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-25 | 马来西亚 | 3 : 3 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-20 | 韩国 | 2 : 2 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,韩国胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-09-10 | 韩国 | 1 : 1 | 阿曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-09-05 | 巴勒斯坦 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 中国 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 韩国 | 1 : 0 | 泰国 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 泰国 | 0 : 1 | 韩国 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-06 | 韩国 | 0 : 0 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2024-02-02 | 韩国 | 0 : 1 | 澳大利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-31 | 韩国 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-25 | 马来西亚 | 0 : 1 | 韩国 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-20 | 韩国 | 1 : 2 | 约旦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,韩国胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-15 | 朝鲜 | 1 : 1 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-01-25 | 约旦 | 0 : 1 | 泽尼特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-11-15 | 约旦 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-10-16 | 阿曼 | 0 : 4 | 约旦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-09-06 | 科威特 | 1 : 1 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-08-30 | 朝鲜 | 1 : 2 | 约旦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 约旦 | 2 : 1 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-06-07 | 塔吉克斯坦 | 0 : 3 | 约旦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-27 | 巴基斯坦 | 0 : 7 | 约旦 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 约旦 | 3 : 0 | 巴基斯坦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,约旦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-15 | 朝鲜 | 0 : 1 | 约旦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-01-25 | 约旦 | 0 : 0 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-11-15 | 约旦 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-10-16 | 阿曼 | 0 : 1 | 约旦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-09-06 | 科威特 | 0 : 1 | 约旦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-08-30 | 朝鲜 | 1 : 1 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-06-12 | 约旦 | 2 : 1 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-06-07 | 塔吉克斯坦 | 0 : 0 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-03-27 | 巴基斯坦 | 0 : 2 | 约旦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 约旦 | 2 : 0 | 巴基斯坦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,约旦胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 0 | 22 | 1 | 21 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 2 | 13 | 3 | 10 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2025-03-20 | 韩国 | 阿曼 | 2天 |
世亚预 | 2025-03-25 | 韩国 | 约旦 | 7天 |
世亚预 | 2025-06-05 | 伊拉克 | 韩国 | 79天 |
世亚预 | 2025-06-10 | 韩国 | 科威特 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2025-03-21 | 约旦 | 巴勒斯坦 | 2天 |
世亚预 | 2025-03-25 | 韩国 | 约旦 | 7天 |
世亚预 | 2025-06-05 | 阿曼 | 约旦 | 79天 |
世亚预 | 2025-06-10 | 约旦 | 伊拉克 | 84天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-03-26 16:18:33
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-03-26 16:18:19
table { border-collapse: collapse; width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;}...
2024-03-26 16:10:32
零点直播(2024年3月26日)讯欧洲杯历史回顾:最后一次三四名决赛的遗憾欧洲杯历史上最后一次三四名决赛的遗憾,发生在2020年的欧洲杯上。这场比赛将永远被铭记为一场充满戏剧性的比赛,两支实力强劲的球队在场上上演了一场激烈的对决。但最终,一方的失误使得他们无缘最后的胜利。在这场比赛中,来自法国和德国的两支球队展现了出色的实力。
2024-03-26 16:09:02
零点直播(2024年3月26日)讯欧洲杯新规则:第三名和第四名如何确定?近日,欧洲足球协会(UEFA)宣布了欧洲杯的新规则,其中包括了第三名和第四名的确定方式。这一规定引起了广泛关注,球迷们纷纷猜测和讨论,究竟第三名和第四名将会是谁呢?下面我们一起来详细解读一下。根据新规则,欧洲杯的第三名和第四名将通过一系列的比赛来决定。首先,小组赛结束后,小组第三名将会进入淘汰赛的“第三名争夺赛”。
2024-03-26 15:57:52
零点直播(2024年3月26日)讯欧洲杯排名争议:为何不设第三四名决赛?近日,2024年欧洲杯足球赛结束,引发了一场关于排名争议的热议。与往届不同的是,本届欧洲杯没有设立第三四名决赛,而是直接通过小组赛和淘汰赛的战绩来确定排名。这一决策引发了球迷们的疑惑和争议,他们纷纷质疑为何没有设立第三四名决赛。本文将就此问题进行探讨。首先,我们来看一下本届欧洲杯的排名情况。
2024-03-26 15:56:26