赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-08 | 托利马体育 | 0 : 1 | 佩雷拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-03-24 | 佩雷拉 | 1 : 2 | 托利马体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2023-09-07 | 佩雷拉 | 3 : 2 | 托利马体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,佩雷拉胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-15 | 拉伊奎达德 | 3 : 4 | 佩雷拉 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-11 | 佩雷拉 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-08 | 国民竞技 | 1 : 1 | 佩雷拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-02 | 佩雷拉 | 2 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 恩维加多 | 0 : 2 | 佩雷拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-21 | 佩雷拉 | 1 : 3 | 巴兰基亚青年 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-13 | 佩雷拉 | 1 : 1 | 布卡拉曼加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-08 | 托利马体育 | 0 : 1 | 佩雷拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-04 | 佩雷拉 | 1 : 1 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-28 | 佩雷拉 | 1 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩雷拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-25 | 巴兰基亚青年 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 国民竞技 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-11 | 托利马体育 | 1 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 恩维加多 | 0 : 3 | 托利马体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-03 | 托利马体育 | 1 : 0 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-26 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-20 | 阿利安萨 | 0 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-08 | 托利马体育 | 0 : 1 | 佩雷拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 托利马体育 | 1 : 1 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托利马体育胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 7 | 24 | 25 | -1 | 12 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 6 | 23 | 26 | -3 | 13 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-28 | 托利马体育 | 卡利美洲 | 2天 |