赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-03 | 佛统联 | 1 : 2 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-02-18 | 佛统联 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2023-09-18 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 佛统联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌泰他尼森林胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 佛统联 | 1 : 2 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 乌泰他尼森林 | 1 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 乌泰他尼森林 | 2 : 3 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 罗勇 | 1 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-08-31 | 乌泰他尼森林 | 3 : 2 | 素可泰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-08-28 | 呵叻府 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌泰他尼森林胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-11 | 佛统联 | 1 : 3 | 蒙通联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 佛统联 | 1 : 2 | 乌泰他尼森林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 素可泰 | 1 : 0 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-20 | 佛统联 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 佛统联 | 0 : 3 | 武里南联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-29 | 曼谷联 | 3 : 0 | 佛统联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 佛统联 | 1 : 2 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛统联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 39 | 55 | -16 | 7 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 37 | 53 | -16 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-04 | 乌泰他尼森林 | 拉查武里 | 42天 |
泰超 | 2025-01-04 | 蒙通联 | 乌泰他尼森林 | 43天 |
泰超 | 2025-01-11 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 49天 |
泰超 | 2025-01-18 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 56天 |
泰超 | 2025-01-25 | 乌泰他尼森林 | 素可泰 | 63天 |
泰超 | 2025-02-01 | 罗勇 | 乌泰他尼森林 | 70天 |
泰超 | 2025-02-08 | 乌泰他尼森林 | 廊莫那浦府 | 77天 |
泰超 | 2025-02-15 | 清莱联 | 乌泰他尼森林 | 84天 |
泰超 | 2025-02-22 | 乌泰他尼森林 | 孔敬联 | 91天 |
泰超 | 2025-03-01 | 乌泰他尼森林 | 武里南联 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 罗勇 | 佛统联 | 1天 |
泰超 | 2024-11-30 | 佛统联 | 南奔勇士 | 7天 |
泰超 | 2024-12-08 | 佛统联 | 清莱联 | 15天 |
泰超 | 2025-01-04 | 呵叻府 | 佛统联 | 42天 |
泰超 | 2025-01-11 | 佛统联 | 廊莫那浦府 | 49天 |
泰超 | 2025-01-18 | 曼谷联 | 佛统联 | 56天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 63天 |
泰超 | 2025-02-01 | 清莱联 | 佛统联 | 70天 |
泰超 | 2025-02-08 | 佛统联 | 孔敬联 | 77天 |
泰超 | 2025-02-15 | 素可泰 | 佛统联 | 84天 |