阿伯丁女足
集锦|回放
11-07 04:00
马瑟韦尔女足

苏女超 11-07 04:00 阿伯丁女足 VS 马瑟韦尔女足

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    苏女超 2024-11-07 马瑟韦尔女足 6 : 0 阿伯丁女足 6 6
    苏女超 2024-05-12 马瑟韦尔女足 3 : 2 阿伯丁女足 1 5
    苏女超 2024-03-31 阿伯丁女足 0 : 3 马瑟韦尔女足 -3 3
    苏女超 2023-11-06 阿伯丁女足 5 : 2 马瑟韦尔女足 3 7
    苏女超 2023-08-13 马瑟韦尔女足 2 : 3 阿伯丁女足 -1 5
    苏女超 2023-05-21 阿伯丁女足 0 : 3 马瑟韦尔女足 -3 3

    两队近 6 场交锋,阿伯丁女足2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    阿伯丁女足 阿伯丁女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    苏女超 2024-11-24 哈茨女足 2 : 0 阿伯丁女足 2 2
    苏女超 2024-11-17 阿伯丁女足 2 : 1 邓迪联女足 1 3
    苏女超 2024-11-07 马瑟韦尔女足 6 : 0 阿伯丁女足 6 6
    苏女超 2024-10-13 阿伯丁女足 2 : 0 女王公园女足 2 2
    苏女超 2024-10-06 格拉斯哥城女足 5 : 0 阿伯丁女足 5 5
    苏女超 2024-09-22 阿伯丁女足 1 : 3 斯巴顿斯女足 -2 4
    苏女超 2024-09-15 阿伯丁女足 0 : 3 哈茨女足 -3 3
    苏女超 2024-09-08 邓迪联女足 1 : 1 阿伯丁女足 0 2
    苏女超 2024-09-01 阿伯丁女足 2 : 2 帕尔蒂克女足 0 4
    苏女超 2024-08-25 凯尔特人女足 4 : 0 阿伯丁女足 4 4

    两队近 10 场交锋,阿伯丁女足2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    马瑟韦尔女足 马瑟韦尔女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    苏女超 2024-11-07 马瑟韦尔女足 6 : 0 阿伯丁女足 6 6
    苏女超 2024-11-04 凯尔特人女足 4 : 0 马瑟韦尔女足 4 4
    苏女超 2024-10-13 邓迪联女足 1 : 4 马瑟韦尔女足 -3 5
    苏女超 2024-10-06 马瑟韦尔女足 0 : 2 格拉斯哥流浪者女足 -2 2
    苏女杯 2024-09-29 汉密尔顿女足 1 : 1 马瑟韦尔女足 0 2
    苏女超 2024-09-22 马瑟韦尔女足 6 : 0 女王公园女足 6 6
    苏女超 2024-09-15 格拉斯哥城女足 1 : 0 马瑟韦尔女足 1 1
    苏女超 2024-09-08 帕尔蒂克女足 4 : 0 马瑟韦尔女足 4 4
    苏女超 2024-09-01 马瑟韦尔女足 1 : 6 哈茨女足 -5 7
    苏女超 2024-08-25 希伯尼安女足 5 : 0 马瑟韦尔女足 5 5

    两队近 10 场交锋,马瑟韦尔女足3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 阿伯丁女足 阿伯丁女足[苏女超排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 4 15 20 56 -36 10 18%
    • 马瑟韦尔女足 马瑟韦尔女足[苏女超排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 8 8 28 39 -11 7 36%

    近期赛程

    • 阿伯丁女足 阿伯丁女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      苏女超 2024-12-15 凯尔特人女足 阿伯丁女足 21天
      苏女超 2024-12-22 阿伯丁女足 帕尔蒂克女足 28天
      苏女超 2025-02-09 格拉斯哥流浪者女足 阿伯丁女足 77天
    • 马瑟韦尔女足 马瑟韦尔女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      苏女超 2024-12-15 希伯尼安女足 马瑟韦尔女足 21天
      苏女超 2024-12-22 马瑟韦尔女足 哈茨女足 28天