赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-04-14 | 洛桑体育队U21 | 2 : 3 | 拉萨拉兹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-30 | 拉萨拉兹 | 1 : 5 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,洛桑体育队U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 洛桑体育队U21 | 3 : 1 | 克尼茨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 梅林 | 0 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 车诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉夏德芳 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 咖啡因 | 3 : 5 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 咖啡因 | 1 : 1 | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 拉萨拉兹 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊韦尔顿B队 | 1 : 1 | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 纳特斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-10 | 蒙泰 | 1 : 5 | 拉萨拉兹 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 塞尔维特U21 | 1 : 1 | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉萨拉兹 | 0 : 1 | 梅林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 格兰德 | 5 : 0 | 拉萨拉兹 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 车诺斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉萨拉兹胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 8 | 55 | 36 | 19 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 11 | 44 | 47 | -3 | 13 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 洛桑体育队U21 | 锡永U21 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 格兰德 | 洛桑体育队U21 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 洛桑体育队U21 | 塞尔维特U21 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 蒙泰 | 洛桑体育队U21 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 咖啡因 | 洛桑体育队U21 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洛桑体育队U21 | 波塔尔邦 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 拉夏德芳 | 洛桑体育队U21 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 洛桑体育队U21 | 车诺斯 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 梅林 | 洛桑体育队U21 | 153天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 克尼茨 | 拉萨拉兹 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 拉萨拉兹 | 波塔尔邦 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 皮亚尼体育 | 拉萨拉兹 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 拉萨拉兹 | 拉夏德芳 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 锡永U21 | 拉萨拉兹 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 拉萨拉兹 | 车诺斯 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 格兰德 | 拉萨拉兹 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 拉萨拉兹 | 梅林 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 塞尔维特U21 | 拉萨拉兹 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 拉萨拉兹 | 纳特斯 | 153天 |