赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 蒙泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-04-28 | 蒙泰 | 5 : 0 | 波塔尔邦 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2023-10-14 | 波塔尔邦 | 0 : 0 | 蒙泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙泰胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 拉夏德芳 | 1 : 3 | 蒙泰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 蒙泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 蒙泰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 蒙泰 | 1 : 3 | 塞尔维特U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-10 | 蒙泰 | 1 : 5 | 拉萨拉兹 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 格兰德 | 3 : 0 | 蒙泰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 蒙泰 | 0 : 0 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 蒙泰 | 2 : 2 | 克尼茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 皮亚尼体育 | 2 : 3 | 蒙泰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 卡洛治 | 2 : 0 | 蒙泰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙泰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 蒙泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 塞尔维特U21 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 格兰德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 锡永U21 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 波塔尔邦 | 0 : 3 | 皮亚尼体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 克尼茨 | 1 : 3 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 2 : 0 | 伊查伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 纳特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 梅林 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波塔尔邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 8 | 61 | 50 | 11 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 37 | 54 | -17 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-30 | 咖啡因 | 蒙泰 | 6天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 车诺斯 | 蒙泰 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 蒙泰 | 梅林 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 纳特斯 | 蒙泰 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 蒙泰 | 洛桑体育队U21 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 伊查伦斯 | 蒙泰 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 蒙泰 | 克尼茨 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 皮亚尼体育 | 蒙泰 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 蒙泰 | 锡永U21 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 格兰德 | 蒙泰 | 146天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 波塔尔邦 | 咖啡因 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 拉萨拉兹 | 波塔尔邦 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 拉夏德芳 | 波塔尔邦 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 波塔尔邦 | 车诺斯 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 梅林 | 波塔尔邦 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 波塔尔邦 | 纳特斯 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洛桑体育队U21 | 波塔尔邦 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 波塔尔邦 | 伊查伦斯 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 克尼茨 | 波塔尔邦 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 波塔尔邦 | 皮亚尼体育 | 153天 |