赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-09-04 | 尼德咸 | 1 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,荷利霍特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-09-04 | 尼德咸 | 1 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,荷利霍特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-09-04 | 尼德咸 | 1 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,荷利霍特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-09-04 | 尼德咸 | 1 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,荷利霍特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 布伦特伍德 | 1 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 海运联 | 0 : 4 | 荷利霍特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2024-11-06 | 牛津城 | 2 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 荷利霍特 | 0 : 3 | 切斯特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-10-26 | 法斯利 | 0 : 3 | 荷利霍特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-23 | 荷利霍特 | 0 : 2 | 沃灵顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-19 | 荷利霍特 | 2 : 1 | 柯曾阿什顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-12 | 荷利霍特 | 2 : 1 | 布顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-05 | 荷利霍特 | 0 : 0 | 阿尔费登镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 荷利霍特 | 2 : 3 | 比夏史托福 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷利霍特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 布伦特伍德 | 0 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 海运联 | 0 : 2 | 荷利霍特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-11-06 | 牛津城 | 0 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 荷利霍特 | 0 : 1 | 切斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-10-26 | 法斯利 | 0 : 2 | 荷利霍特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-10-23 | 荷利霍特 | 0 : 1 | 沃灵顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-10-19 | 荷利霍特 | 1 : 1 | 柯曾阿什顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-12 | 荷利霍特 | 1 : 1 | 布顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-05 | 荷利霍特 | 0 : 0 | 阿尔费登镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 荷利霍特 | 1 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷利霍特胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 尼德咸 | 2 : 3 | 阿尔费登镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 切斯特 | 1 : 0 | 尼德咸 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 尼德咸 | 1 : 1 | 卢莎奥林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 斯彭尼穆尔城 | 1 : 1 | 尼德咸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-26 | 尼德咸 | 1 : 7 | 布顿 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
英议北 | 2024-10-23 | 巴克利城 | 3 : 1 | 尼德咸 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2024-10-19 | 京达米士特 | 3 : 0 | 尼德咸 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-10-12 | 尼德咸 | 0 : 1 | 切奥尔雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-10-05 | 南希尔兹 | 0 : 3 | 尼德咸 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-09-21 | 尼德咸 | 0 : 3 | 牛津城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,讷翰马科胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 尼德咸 | 0 : 2 | 阿尔费登镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 切斯特 | 0 : 0 | 尼德咸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 尼德咸 | 0 : 0 | 卢莎奥林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 斯彭尼穆尔城 | 0 : 0 | 尼德咸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-10-26 | 尼德咸 | 1 : 6 | 布顿 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
英议北 | 2024-10-23 | 巴克利城 | 3 : 1 | 尼德咸 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2024-10-19 | 京达米士特 | 2 : 0 | 尼德咸 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-12 | 尼德咸 | 0 : 1 | 切奥尔雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-10-05 | 南希尔兹 | 0 : 3 | 尼德咸 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-09-21 | 尼德咸 | 0 : 2 | 牛津城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,讷翰马科胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 21 | 47 | 56 | -9 | 16 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3 | 11 | 12 | 31 | -19 | 23 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-23 | 达宁顿 | 荷利霍特 | 2天 |
英议北 | 2024-11-30 | 荷利霍特 | 卢莎奥林 | 9天 |
英议北 | 2024-12-14 | 荷利霍特 | 切奥尔雷 | 23天 |
英议北 | 2024-12-21 | 斯坎索普联 | 荷利霍特 | 30天 |
英议北 | 2024-12-26 | 荷利霍特 | 京达米士特 | 35天 |
英议北 | 2025-01-01 | 雷明顿 | 荷利霍特 | 41天 |
英议北 | 2025-01-04 | 南希尔兹 | 荷利霍特 | 44天 |
英议北 | 2025-01-11 | 荷利霍特 | 沃灵顿 | 51天 |
英议北 | 2025-01-18 | 荷利霍特 | 南港队 | 58天 |
英议北 | 2025-01-25 | 雷德利费 | 荷利霍特 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-23 | 海运联 | 尼德咸 | 2天 |
英议北 | 2024-11-27 | 雷明顿 | 尼德咸 | 5天 |
英议北 | 2024-11-30 | 尼德咸 | 史卡保罗夫 | 9天 |
英议北 | 2024-12-14 | 南港队 | 尼德咸 | 23天 |
英议北 | 2024-12-21 | 尼德咸 | 达宁顿 | 30天 |
英议北 | 2024-12-26 | 京士拉 | 尼德咸 | 35天 |
英议北 | 2025-01-01 | 尼德咸 | 彼德堡体育 | 41天 |
英议北 | 2025-01-04 | 尼德咸 | 柯曾阿什顿 | 44天 |
英议北 | 2025-01-11 | 巴克利城 | 尼德咸 | 51天 |
英议北 | 2025-01-18 | 尼德咸 | 雷德利费 | 58天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
荷利霍特 | 0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
讷翰马科 | 1 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-03-26 16:18:33
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-03-26 16:18:19
table { border-collapse: collapse; width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;}...
2024-03-26 16:10:32
零点直播(2024年3月26日)讯欧洲杯历史回顾:最后一次三四名决赛的遗憾欧洲杯历史上最后一次三四名决赛的遗憾,发生在2020年的欧洲杯上。这场比赛将永远被铭记为一场充满戏剧性的比赛,两支实力强劲的球队在场上上演了一场激烈的对决。但最终,一方的失误使得他们无缘最后的胜利。在这场比赛中,来自法国和德国的两支球队展现了出色的实力。
2024-03-26 16:09:02
零点直播(2024年3月26日)讯欧洲杯新规则:第三名和第四名如何确定?近日,欧洲足球协会(UEFA)宣布了欧洲杯的新规则,其中包括了第三名和第四名的确定方式。这一规定引起了广泛关注,球迷们纷纷猜测和讨论,究竟第三名和第四名将会是谁呢?下面我们一起来详细解读一下。根据新规则,欧洲杯的第三名和第四名将通过一系列的比赛来决定。首先,小组赛结束后,小组第三名将会进入淘汰赛的“第三名争夺赛”。
2024-03-26 15:57:52
零点直播(2024年3月26日)讯欧洲杯排名争议:为何不设第三四名决赛?近日,2024年欧洲杯足球赛结束,引发了一场关于排名争议的热议。与往届不同的是,本届欧洲杯没有设立第三四名决赛,而是直接通过小组赛和淘汰赛的战绩来确定排名。这一决策引发了球迷们的疑惑和争议,他们纷纷质疑为何没有设立第三四名决赛。本文将就此问题进行探讨。首先,我们来看一下本届欧洲杯的排名情况。
2024-03-26 15:56:26