赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 达马克 | 3 : 2 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-03-07 | 麦加统一 | 0 : 1 | 达马克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-09-15 | 达马克 | 2 : 4 | 麦加统一 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,麦加统一胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 达马克 | 3 : 2 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 费萨里哈曼 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 0 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-16 | 麦加统一 | 1 : 7 | 吉达联合 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦加统一胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 达马克 | 3 : 2 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 达马克 | 1 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-19 | 布赖代合作 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 达马克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 达马克 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 达马克 | 0 : 2 | 阿尔纳泽马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 达马克 | 2 : 4 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2024-09-13 | 阿科多 | 1 : 3 | 达马克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-08-29 | 达马克 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,达马克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 26 | 43 | -17 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 33 | 43 | -10 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-23 | 麦加统一 | 布赖代合作 | 1天 |
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达国民 | 麦加统一 | 7天 |
沙特联 | 2024-12-05 | 麦加统一 | 阿科多 | 13天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 48天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 麦加统一 | 卡迪西亚 | 55天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 61天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 麦加统一 | 达曼协作 | 65天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 69天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 欧鲁巴赫 | 麦加统一 | 76天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 麦加统一 | 吉达联合 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 达马克 | 阿尔科鲁德 | 1天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得胜利 | 达马克 | 6天 |
沙特联 | 2024-12-05 | 达马克 | 费哈 | 13天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 布赖代先锋 | 达马克 | 48天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 达马克 | 达曼协作 | 55天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 哈萨征服 | 达马克 | 61天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 65天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 69天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 达马克 | 利雅得新月 | 76天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 阿科多 | 达马克 | 83天 |