赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-10-28 | 巴拉卡度 | 2 : 2 | 巴塞罗那B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-10-28 | 巴拉卡度 | 0 : 2 | 巴塞罗那B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那B队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-10-28 | 巴拉卡度 | 2 : 2 | 巴塞罗那B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-10-28 | 巴拉卡度 | 0 : 2 | 巴塞罗那B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那B队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-17 | 巴塞罗那B队 | 1 : 2 | 阿莫雷别塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-11-11 | 卢戈 | 1 : 1 | 巴塞罗那B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-11-07 | 皇家社会B队 | 1 : 1 | 巴塞罗那B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-11-02 | 巴塞罗那B队 | 2 : 2 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-10-28 | 巴拉卡度 | 2 : 2 | 巴塞罗那B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-10-19 | 巴塞罗那B队 | 1 : 1 | 蓬费拉迪纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-07 | 巴塞罗那B队 | 2 : 2 | 塞斯陶河 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-09-28 | 巴塞罗那B队 | 0 : 0 | 塔拉佐纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-09-22 | 萨莫拉 | 0 : 1 | 巴塞罗那B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-09-08 | 奥尔伦斯 | 0 : 3 | 巴塞罗那B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-17 | 巴塞罗那B队 | 0 : 0 | 阿莫雷别塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-11-11 | 卢戈 | 0 : 1 | 巴塞罗那B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-11-07 | 皇家社会B队 | 1 : 0 | 巴塞罗那B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-11-02 | 巴塞罗那B队 | 1 : 1 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-28 | 巴拉卡度 | 0 : 2 | 巴塞罗那B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2024-10-19 | 巴塞罗那B队 | 1 : 1 | 蓬费拉迪纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-07 | 巴塞罗那B队 | 1 : 0 | 塞斯陶河 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-09-28 | 巴塞罗那B队 | 0 : 0 | 塔拉佐纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-09-22 | 萨莫拉 | 0 : 0 | 巴塞罗那B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-09-08 | 奥尔伦斯 | 0 : 3 | 巴塞罗那B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那B队胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-18 | 蓬费拉迪纳 | 1 : 0 | 巴拉卡度 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-11-10 | 巴拉卡度 | 0 : 1 | 安道尔FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-11-04 | 塔拉佐纳 | 0 : 3 | 巴拉卡度 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国王杯 | 2024-10-31 | 巴拉卡度 | 3 : 1 | 莱里达 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-10-28 | 巴拉卡度 | 2 : 2 | 巴塞罗那B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-10-19 | 萨莫拉 | 3 : 0 | 巴拉卡度 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-10-13 | 巴拉卡度 | 1 : 1 | 皇家联邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-05 | CD阿尔廷 | 0 : 2 | 巴拉卡度 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2024-09-08 | 塞哥维亚 | 0 : 2 | 巴拉卡度 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2024-09-01 | 皇家社会B队 | 1 : 0 | 巴拉卡度 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴拉卡度胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-18 | 蓬费拉迪纳 | 1 : 0 | 巴拉卡度 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-11-10 | 巴拉卡度 | 0 : 0 | 安道尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-11-04 | 塔拉佐纳 | 0 : 0 | 巴拉卡度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 巴拉卡度 | 1 : 0 | 莱里达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-10-28 | 巴拉卡度 | 0 : 2 | 巴塞罗那B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-19 | 萨莫拉 | 0 : 0 | 巴拉卡度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-10-13 | 巴拉卡度 | 0 : 1 | 皇家联邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-10-05 | CD阿尔廷 | 0 : 1 | 巴拉卡度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-09-08 | 塞哥维亚 | 0 : 1 | 巴拉卡度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-09-01 | 皇家社会B队 | 0 : 0 | 巴拉卡度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴拉卡度胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 9 | 45 | 38 | 7 | 4 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 5 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-25 | 巴塞罗那B队 | 塔拉戈纳 | 3天 |
西协甲 | 2024-12-02 | CD阿尔廷 | 巴塞罗那B队 | 9天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 巴塞罗那B队 | 塞尔塔B队 | 16天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 奥萨苏纳B队 | 巴塞罗那B队 | 23天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 巴塞罗那B队 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 30天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 利安尼沙 | 巴塞罗那B队 | 50天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 巴塞罗那B队 | 蓬费拉迪纳 | 58天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 奥尔伦斯 | 巴塞罗那B队 | 65天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 皇家社会B队 | 巴塞罗那B队 | 72天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 巴塞罗那B队 | 塞哥维亚 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-24 | 塞斯陶河 | 巴拉卡度 | 2天 |
西协甲 | 2024-12-02 | 萨拉曼卡统一者 | 巴拉卡度 | 9天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 巴拉卡度 | 利安尼沙 | 16天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 阿莫雷别塔 | 巴拉卡度 | 23天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 巴拉卡度 | 奥萨苏纳B队 | 30天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 巴拉卡度 | 50天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 巴拉卡度 | 奥尔伦斯 | 58天 |
西协甲 | 2025-01-27 | CD阿尔廷 | 巴拉卡度 | 65天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 巴拉卡度 | 皇家联邦 | 72天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 蓬费拉迪纳 | 巴拉卡度 | 79天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那B队 | 2 | 2 | 2 | 2 | 负 |
巴拉卡度 | 0 | 2 | 2 | 1 | 负 |
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-03-26 16:18:33
table { width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;}...
2024-03-26 16:18:19
table { border-collapse: collapse; width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;}...
2024-03-26 16:10:32
零点直播(2024年3月26日)讯欧洲杯历史回顾:最后一次三四名决赛的遗憾欧洲杯历史上最后一次三四名决赛的遗憾,发生在2020年的欧洲杯上。这场比赛将永远被铭记为一场充满戏剧性的比赛,两支实力强劲的球队在场上上演了一场激烈的对决。但最终,一方的失误使得他们无缘最后的胜利。在这场比赛中,来自法国和德国的两支球队展现了出色的实力。
2024-03-26 16:09:02
零点直播(2024年3月26日)讯欧洲杯新规则:第三名和第四名如何确定?近日,欧洲足球协会(UEFA)宣布了欧洲杯的新规则,其中包括了第三名和第四名的确定方式。这一规定引起了广泛关注,球迷们纷纷猜测和讨论,究竟第三名和第四名将会是谁呢?下面我们一起来详细解读一下。根据新规则,欧洲杯的第三名和第四名将通过一系列的比赛来决定。首先,小组赛结束后,小组第三名将会进入淘汰赛的“第三名争夺赛”。
2024-03-26 15:57:52
零点直播(2024年3月26日)讯欧洲杯排名争议:为何不设第三四名决赛?近日,2024年欧洲杯足球赛结束,引发了一场关于排名争议的热议。与往届不同的是,本届欧洲杯没有设立第三四名决赛,而是直接通过小组赛和淘汰赛的战绩来确定排名。这一决策引发了球迷们的疑惑和争议,他们纷纷质疑为何没有设立第三四名决赛。本文将就此问题进行探讨。首先,我们来看一下本届欧洲杯的排名情况。
2024-03-26 15:56:26