弗利特伍德U21
集锦|回放
10-28 21:30
谢周三U21

英乙U21 10-28 21:30 弗利特伍德U21 VS 谢周三U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-28 谢周三U21 1 : 2 弗利特伍德U21 -1 3
    英乙U21 2024-02-16 谢周三U21 0 : 2 弗利特伍德U21 -2 2
    英乙U21 2023-11-14 弗利特伍德U21 2 : 1 谢周三U21 1 3

    两队近 3 场交锋,弗利特伍德U213 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    弗利特伍德U21 弗利特伍德U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-19 克鲁U21 2 : 3 弗利特伍德U21 -1 5
    英U21杯 2024-11-10 西布罗姆维奇U21 3 : 2 弗利特伍德U21 1 5
    英乙U21 2024-11-05 弗利特伍德U21 2 : 3 彼得堡联U21 -1 5
    英乙U21 2024-10-28 谢周三U21 1 : 2 弗利特伍德U21 -1 3
    英乙U21 2024-10-21 弗利特伍德U21 2 : 1 考文垂U21 1 3
    英U21杯 2024-10-19 弗利特伍德U21 1 : 4 南安普顿U21 -3 5
    英乙U21 2024-10-15 维冈竞技U21 0 : 2 弗利特伍德U21 -2 2
    英乙U21 2024-09-23 弗利特伍德U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5
    英乙U21 2024-09-10 伯恩茅斯U21 4 : 1 弗利特伍德U21 3 5
    英乙U21 2024-09-07 弗利特伍德U21 0 : 0 科尔切斯特联U21 0 0

    两队近 10 场交锋,弗利特伍德U214 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    谢周三U21 谢周三U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-18 伯恩利U21 2 : 3 谢周三U21 -1 5
    英乙U21 2024-11-14 谢周三U21 1 : 1 米尔沃尔U21 0 2
    英乙U21 2024-11-05 谢周三U21 3 : 1 维冈竞技U21 2 4
    英乙U21 2024-10-28 谢周三U21 1 : 2 弗利特伍德U21 -1 3
    英乙U21 2024-10-15 谢周三U21 1 : 2 谢菲尔德联U21 -1 3
    英乙U21 2024-10-04 考文垂U21 0 : 1 谢周三U21 -1 1
    英乙U21 2024-09-30 伯明翰U21 1 : 2 谢周三U21 -1 3
    英乙U21 2024-09-24 谢周三U21 1 : 2 赫尔城U21 -1 3
    英乙U21 2024-09-16 查尔顿U21 5 : 0 谢周三U21 5 5
    英乙U21 2024-08-30 伯恩茅斯U21 2 : 2 谢周三U21 0 4

    两队近 10 场交锋,谢周三U214 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 弗利特伍德U21 弗利特伍德U21[英乙U21排名第12]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 13 14 48 58 -10 12 43%
    • 谢周三U21 谢周三U21[英乙U21排名第20]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 5 19 22 55 -33 20 18%

    近期赛程

    • 弗利特伍德U21 弗利特伍德U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-12-03 巴恩斯利U21 弗利特伍德U21 11天
      英乙U21 2024-12-10 弗利特伍德U21 伯恩利U21 18天
      英乙U21 2024-12-17 谢菲尔德联U21 弗利特伍德U21 25天
      英乙U21 2025-01-14 弗利特伍德U21 伯明翰U21 53天
      英乙U21 2025-01-21 弗利特伍德U21 赫尔城U21 60天
      英乙U21 2025-01-28 维冈竞技U21 弗利特伍德U21 67天
      英乙U21 2025-02-07 谢周三U21 弗利特伍德U21 77天
      英乙U21 2025-02-18 弗利特伍德U21 考文垂U21 88天
      英乙U21 2025-02-25 弗利特伍德U21 彼得堡联U21 95天
      英乙U21 2025-03-03 克鲁U21 弗利特伍德U21 101天
    • 谢周三U21 谢周三U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-11-27 斯旺西U21 谢周三U21 5天
      英乙U21 2024-12-04 彼得堡联U21 谢周三U21 12天
      英乙U21 2024-12-10 谢周三U21 克鲁U21 18天
      英乙U21 2024-12-17 巴恩斯利U21 谢周三U21 25天
      英乙U21 2025-01-06 伯明翰U21 谢周三U21 45天
      英乙U21 2025-01-13 谢周三U21 赫尔城U21 52天
      英乙U21 2025-01-14 考文垂U21 谢周三U21 53天
      英乙U21 2025-02-07 谢周三U21 弗利特伍德U21 77天
      英乙U21 2025-02-24 谢周三U21 维冈竞技U21 94天
      英乙U21 2025-03-01 伯恩利U21 谢周三U21 99天