艾尔贝U19
未开赛
12-01 21:00
奥林匹克罗文宁U19

法U19 12-01 21:00 艾尔贝U19 VS 奥林匹克罗文宁U19

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    1. 全场
    2. 半场

    近期战绩

    艾尔贝U19 艾尔贝U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法U19 2024-11-16 摩纳哥U19 0 : 0 艾尔贝U19 0 0
    法U19 2024-11-09 吉尼亚克U19 0 : 2 艾尔贝U19 -2 2
    法U19 2024-11-02 艾尔贝U19 2 : 5 GFC阿雅克肖U19 -3 7
    法U19 2024-10-19 圣埃蒂安U19 0 : 1 艾尔贝U19 -1 1
    法U19 2024-10-13 艾尔贝U19 0 : 1 罗德兹U19 -1 1
    法U19 2024-10-06 尼斯U19 2 : 0 艾尔贝U19 2 2
    法U19 2024-09-28 艾尔贝U19 1 : 3 马赛U19 -2 4
    法U19 2024-09-22 图卢兹U19 2 : 1 艾尔贝U19 1 3
    法U19 2024-05-12 马赛U19 2 : 1 艾尔贝U19 1 3
    法U19 2024-04-28 艾尔贝U19 0 : 0 罗德兹U19 0 0

    两队近 10 场交锋,艾尔贝U192 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    奥林匹克罗文宁U19 奥林匹克罗文宁U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法U19 2024-11-17 奥林匹克罗文宁U19 0 : 3 圣埃蒂安U19 -3 3
    法U19 2024-11-10 罗德兹U19 2 : 3 奥林匹克罗文宁U19 -1 5
    法U19 2024-11-02 奥林匹克罗文宁U19 2 : 5 尼斯U19 -3 7
    法U19 2024-10-31 阿雅克肖U19 1 : 1 奥林匹克罗文宁U19 0 2
    法U19 2024-10-12 奥林匹克罗文宁U19 1 : 1 图卢兹U19 0 2
    法U19 2024-09-28 奥林匹克罗文宁U19 0 : 0 吉索纳夏普鲁内利U19 0 0
    法U19 2024-09-21 奥林匹克罗文宁U19 1 : 1 摩纳哥U19 0 2
    法U19 2024-09-15 科隆米尔斯U19 3 : 1 奥林匹克罗文宁U19 2 4
    法U19 2024-09-08 奥林匹克罗文宁U19 2 : 1 蒙彼利埃U19 1 3

    两队近 9 场交锋,奥林匹克罗文宁U192 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%

    联赛积分

    • 艾尔贝U19 艾尔贝U19[法U19排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 9 11 36 40 -4 10 35%
    • 奥林匹克罗文宁U19 奥林匹克罗文宁U19[法U19排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      11 2 3 14 20 -6 10 18%

    近期赛程

    • 艾尔贝U19 艾尔贝U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      法U19 2024-11-24 蒙彼利埃U19 艾尔贝U19 2天
      法U19 2024-12-01 艾尔贝U19 奥林匹克罗文宁U19 9天
      法U19 2024-12-08 吉索纳夏普鲁内利U19 艾尔贝U19 16天
      法U19 2025-01-19 艾尔贝U19 阿雅克肖U19 58天
      法U19 2025-01-26 图卢兹U19 艾尔贝U19 65天
      法U19 2025-02-09 艾尔贝U19 马赛U19 79天
      法U19 2025-02-16 尼斯U19 艾尔贝U19 86天
      法U19 2025-03-09 艾尔贝U19 罗德兹U19 107天
      法U19 2025-03-16 圣埃蒂安U19 艾尔贝U19 114天
      法U19 2025-03-23 艾尔贝U19 GFC阿雅克肖U19 121天
    • 奥林匹克罗文宁U19 奥林匹克罗文宁U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      法U19 2024-11-24 奥林匹克罗文宁U19 GFC阿雅克肖U19 2天
      法U19 2024-12-01 艾尔贝U19 奥林匹克罗文宁U19 9天
      法U19 2025-01-19 科隆米尔斯U19 奥林匹克罗文宁U19 58天
      法U19 2025-01-26 奥林匹克罗文宁U19 摩纳哥U19 65天
      法U19 2025-02-09 奥林匹克罗文宁U19 吉索纳夏普鲁内利U19 79天
      法U19 2025-02-16 阿雅克肖U19 奥林匹克罗文宁U19 86天
      法U19 2025-03-09 奥林匹克罗文宁U19 图卢兹U19 107天
      法U19 2025-03-16 马赛U19 奥林匹克罗文宁U19 114天
      法U19 2025-03-23 奥林匹克罗文宁U19 尼斯U19 121天
      法U19 2025-04-06 罗德兹U19 奥林匹克罗文宁U19 135天