赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-11-25 | 达雅洛特 | 2 : 3 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿拉伯建筑胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-11-25 | 达雅洛特 | 2 : 3 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
埃及超 | 2024-08-18 | 艾尔格纳 | 1 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-08-14 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-05 | 阿拉伯建筑 | 0 : 4 | 开罗国民 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-08-01 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-07-30 | 扎马雷克 | 1 : 2 | 阿拉伯建筑 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-07-21 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-07-12 | 现代体育 | 2 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-07-03 | 阿拉伯建筑 | 2 : 2 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-06-28 | 国家银行俱乐部 | 4 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉伯建筑胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-11-25 | 达雅洛特 | 2 : 3 | 阿拉伯建筑 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
埃及甲 | 2024-11-10 | 埃及电信 | 2 : 1 | 达雅洛特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及甲 | 2024-05-13 | 特萨纳体育 | 1 : 1 | 达雅洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及乙 | 2024-01-12 | 马拉维SC | 1 : 2 | 达雅洛特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2023-11-17 | 达雅洛特 | 2 : 1 | 卢克索SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及甲 | 2023-11-10 | 阿由西蒙 | 1 : 1 | 达雅洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及甲 | 2023-10-27 | 达雅洛特 | 4 : 1 | 索巴尼莫勒梅 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
埃及甲 | 2023-10-20 | 哈马迪 | 0 : 2 | 达雅洛特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及甲 | 2023-06-08 | 明亚 | 2 : 2 | 达雅洛特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及甲 | 2023-06-01 | 达雅洛特 | 3 : 1 | 阿由西蒙 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,达雅洛特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 1 | 13 | 9 | 4 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 16 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-12-09 | 阿拉伯建筑 | 曼苏拉 | 14天 |
埃及甲 | 2025-01-12 | 卡巴阿斯玛利 | 阿拉伯建筑 | 48天 |
埃及甲 | 2025-01-26 | 阿拉伯建筑 | 阿尔卡纳 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及甲 | 2024-12-08 | 达雅洛特 | 普斯SC | 13天 |
埃及甲 | 2025-01-13 | 西梅德斯 | 达雅洛特 | 49天 |
埃及甲 | 2025-01-27 | 达雅洛特 | 卡巴阿斯玛利 | 63天 |
埃及甲 | 2025-02-24 | 达雅洛特 | 亚历山大竞技 | 91天 |