老虎大学女足
集锦|回放
11-23 10:06
蒙特雷女足

墨女超 11-23 10:06 老虎大学女足 VS 蒙特雷女足

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨女超 2024-11-26 老虎大学女足 2 : 3 蒙特雷女足 -1 5
    墨女超 2024-11-23 蒙特雷女足 0 : 1 老虎大学女足 -1 1
    墨女超 2024-09-15 蒙特雷女足 0 : 0 老虎大学女足 0 0
    中北美加女冠 2024-08-23 蒙特雷女足 0 : 4 老虎大学女足 -4 4
    墨女超 2024-07-02 蒙特雷女足 2 : 3 老虎大学女足 -1 5
    墨女超 2024-06-28 老虎大学女足 0 : 0 蒙特雷女足 0 0
    墨女超 2024-03-16 老虎大学女足 0 : 0 蒙特雷女足 0 0
    墨女超 2023-11-21 蒙特雷女足 0 : 1 老虎大学女足 -1 1
    墨女超 2023-11-18 老虎大学女足 0 : 0 蒙特雷女足 0 0
    墨女超 2023-10-20 蒙特雷女足 3 : 1 老虎大学女足 2 4

    两队近 10 场交锋,老虎大学女足4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    近期战绩

    老虎大学女足 老虎大学女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨女超 2024-11-26 老虎大学女足 2 : 3 蒙特雷女足 -1 5
    墨女超 2024-11-23 蒙特雷女足 0 : 1 老虎大学女足 -1 1
    墨女超 2024-11-18 墨西哥美洲女足 2 : 2 老虎大学女足 0 4
    墨女超 2024-11-15 老虎大学女足 1 : 1 墨西哥美洲女足 0 2
    墨女超 2024-11-12 美洲狮女足 1 : 7 老虎大学女足 -6 8
    墨女超 2024-11-04 帕丘卡女足 1 : 2 老虎大学女足 -1 3
    墨女超 2024-10-21 老虎大学女足 1 : 3 华雷斯女足 -2 4
    中北美加女冠 2024-10-17 老虎大学女足 4 : 4 哥谭女足 0 8
    墨女超 2024-10-12 克雷塔罗女足 3 : 5 老虎大学女足 -2 8
    墨女超 2024-10-07 墨西哥美洲女足 1 : 0 老虎大学女足 1 1

    两队近 10 场交锋,老虎大学女足4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    蒙特雷女足 蒙特雷女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨女超 2024-11-26 老虎大学女足 2 : 3 蒙特雷女足 -1 5
    墨女超 2024-11-23 蒙特雷女足 0 : 1 老虎大学女足 -1 1
    墨女超 2024-11-16 蒙特雷女足 3 : 0 帕丘卡女足 3 3
    墨女超 2024-11-04 蒙特雷女足 2 : 0 蒂华纳女足 2 2
    墨女超 2024-10-21 瓜达拉哈拉女足 2 : 3 蒙特雷女足 -1 5
    中北美加女冠 2024-10-18 阿拉胡埃伦斯女足 0 : 3 蒙特雷女足 -3 3
    墨女超 2024-10-14 蒙特雷女足 2 : 1 美洲狮女足 1 3
    墨女超 2024-10-08 蒙特雷女足 0 : 0 帕丘卡女足 0 0
    墨女超 2024-10-04 桑托斯拉古纳女足 1 : 4 蒙特雷女足 -3 5
    墨女超 2024-10-01 马萨特兰女足 1 : 6 蒙特雷女足 -5 7

    两队近 10 场交锋,蒙特雷女足8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 老虎大学女足 老虎大学女足[墨女超排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      17 12 3 48 13 35 2 71%
    • 蒙特雷女足 蒙特雷女足[墨女超排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      17 12 2 46 15 31 1 71%

    近期赛程

    • 老虎大学女足 老虎大学女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 蒙特雷女足 蒙特雷女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔