赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-06-09 | 黄金海岸联 | 1 : 1 | 布里斯班城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆杯 | 2024-05-29 | 黄金海岸联 | 2 : 1 | 布里斯班城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-03-09 | 布里斯班城 | 0 : 3 | 黄金海岸联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2023-08-26 | 黄金海岸联 | 1 : 4 | 布里斯班城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳昆超 | 2023-05-21 | 布里斯班城 | 0 : 1 | 黄金海岸联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里斯班城胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-08-18 | 布里斯班城 | 1 : 3 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 罗切达尔流浪 | 0 : 0 | 布里斯班城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-04 | 布里斯班城 | 0 : 1 | 半岛电力 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-07-31 | 西悉尼流浪者 | 2 : 1 | 布里斯班城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-20 | 黄金海岸骑士 | 2 : 1 | 布里斯班城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-13 | 布里斯班城 | 0 : 1 | 布里斯班狼队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-06 | 昆士兰狮队 | 3 : 0 | 布里斯班城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-22 | 布里斯班城 | 2 : 0 | 瑞德兰茨联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳昆超 | 2024-06-16 | 摩顿湾联 | 1 : 0 | 布里斯班城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-06-12 | 伊斯顿沙伯 | 2 : 3 | 布里斯班城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯班城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-08-18 | 黄金海岸联 | 1 : 2 | 布里斯班狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 布里斯班狮吼青年队 | 3 : 0 | 黄金海岸联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-07 | 黄金海岸联 | 0 : 2 | 罗切达尔流浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-04 | 黄金海岸联 | 2 : 2 | 昆士兰狮队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆杯 | 2024-07-27 | 昆士兰狮队 | 3 : 2 | 黄金海岸联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-20 | 布里斯班奥林匹克 | 1 : 1 | 黄金海岸联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-16 | 布里斯班狼队 | 1 : 2 | 黄金海岸联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-13 | 黄金海岸联 | 0 : 0 | 瑞德兰茨联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-23 | 黄金海岸联 | 0 : 3 | 摩顿湾联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-15 | 半岛电力 | 3 : 2 | 黄金海岸联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,黄金海岸联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 7 | 44 | 30 | 14 | 4 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 6 | 27 | 23 | 4 | 3 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆杯 | 2025-02-14 | 布里斯班城 | 黄金海岸骑士 | 2天 |
澳昆超 | 2025-02-22 | 布里斯班城 | 摩顿湾联 | 10天 |
澳昆超 | 2025-03-02 | 布里斯班城 | 伊斯顿沙伯 | 18天 |
澳昆超 | 2025-03-08 | 布里斯班城 | 黄金海岸联 | 24天 |
澳昆超 | 2025-03-23 | 布里斯班城 | 黄金海岸骑士 | 39天 |
澳昆超 | 2025-03-29 | 昆士兰狮队 | 布里斯班城 | 45天 |
澳昆超 | 2025-04-06 | 布里斯班城 | 圣乔治维莱FC | 53天 |
澳昆超 | 2025-04-11 | 布里斯班狼队 | 布里斯班城 | 58天 |
澳昆超 | 2025-05-18 | 布里斯班狮吼青年队 | 布里斯班城 | 95天 |
澳昆超 | 2025-05-24 | 布里斯班城 | 阳光海岸流浪者 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆杯 | 2025-02-14 | 布里斯班奥林匹克 | 黄金海岸联 | 2天 |
澳昆超 | 2025-02-22 | 黄金海岸联 | 布里斯班狼队 | 10天 |
澳昆超 | 2025-03-01 | 黄金海岸联 | 圣乔治维莱FC | 17天 |
澳昆超 | 2025-03-08 | 布里斯班城 | 黄金海岸联 | 24天 |
澳昆超 | 2025-03-23 | 布里斯班奥林匹克 | 黄金海岸联 | 39天 |
澳昆超 | 2025-03-30 | 黄金海岸联 | 阳光海岸流浪者 | 46天 |
澳昆超 | 2025-04-05 | 黄金海岸联 | 布里斯班狮吼青年队 | 52天 |
澳昆超 | 2025-04-12 | 黄金海岸联 | 半岛电力 | 59天 |
澳昆超 | 2025-04-25 | 摩顿湾联 | 黄金海岸联 | 72天 |
澳昆超 | 2025-05-18 | 黄金海岸联 | 昆士兰狮队 | 95天 |