格林古利U23
推迟
02-22 11:00
休城U23

澳维U23 02-22 11:00 格林古利U23 VS 休城U23

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳维U23 2024-05-25 休城U23 3 : 2 格林古利U23 1 5
    澳维U23 2024-02-17 格林古利U23 3 : 2 休城U23 1 5

    两队近 2 场交锋,格林古利U231 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    格林古利U23 格林古利U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳维U23 2025-02-15 欧克莱卡诺U23 1 : 4 格林古利U23 -3 5
    澳维U23 2025-02-08 格林古利U23 6 : 2 丹德农迅雷U23 4 8
    澳维U23 2024-08-18 墨尔本骑士U23 1 : 2 格林古利U23 -1 3
    澳维U23 2024-07-27 艾云达尔U23 1 : 2 格林古利U23 -1 3
    澳维U23 2024-07-20 格林古利U23 3 : 1 墨尔本港鲨鱼U23 2 4
    澳维U23 2024-07-13 南墨尔本U23 3 : 4 格林古利U23 -1 7
    澳维U23 2024-06-29 格林古利U23 4 : 0 丹德农迅雷U23 4 4
    澳维U23 2024-06-22 欧克莱卡诺U23 1 : 2 格林古利U23 -1 3
    澳维U23 2024-06-15 格林古利U23 4 : 1 阿东那U23 3 5
    澳维U23 2024-06-08 海德堡联U23 1 : 3 格林古利U23 -2 4

    两队近 10 场交锋,格林古利U2310 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    休城U23 休城U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳维U23 2025-02-14 丹德农迅雷U23 0 : 3 休城U23 -3 3
    澳维U23 2025-02-07 休城U23 1 : 4 普雷斯顿莱恩U23 -3 5
    澳维U23 2024-08-18 休城U23 1 : 3 欧克莱卡诺U23 -2 4
    澳维U23 2024-08-10 阿东那U23 0 : 1 休城U23 -1 1
    澳维U23 2024-08-04 休城U23 4 : 1 海德堡联U23 3 5
    澳维U23 2024-07-20 蓝曼宁厄姆联U23 1 : 3 休城U23 -2 4
    澳维U23 2024-07-06 休城U23 3 : 1 莫兰德城U23 2 4
    澳维U23 2024-06-29 墨尔本骑士U23 5 : 1 休城U23 4 6
    澳维U23 2024-06-23 休城U23 2 : 4 圣奥尔本斯圣特斯U23 -2 6
    澳维U23 2024-06-15 休城U23 0 : 4 艾云达尔U23 -4 4

    两队近 10 场交锋,休城U235 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 格林古利U23 格林古利U23[澳维U23排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      25 19 4 76 45 31 1 76%
    • 休城U23 休城U23[澳维U23排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 9 13 47 69 -22 11 35%

    近期赛程

    • 格林古利U23 格林古利U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      澳维U23 2025-02-28 墨尔本港鲨鱼U23 格林古利U23 4天
      澳维U23 2025-03-07 格林古利U23 丹德农市U23 11天
      澳维U23 2025-03-21 阿东那U23 格林古利U23 25天
      澳维U23 2025-03-28 墨尔本胜利U23 格林古利U23 32天
      澳维U23 2025-04-04 海德堡联U23 格林古利U23 39天
      澳维U23 2025-04-11 圣奥尔本斯圣特斯U23 格林古利U23 46天
      澳维U23 2025-04-25 格林古利U23 南墨尔本U23 60天
      澳维U23 2025-05-10 格林古利U23 艾云达尔U23 75天
      澳维U23 2025-05-16 格林古利U23 丹德农迅雷U23 81天
      澳维U23 2025-05-23 欧克莱卡诺U23 格林古利U23 88天
    • 休城U23 休城U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      澳维U23 2025-02-28 丹德农市U23 休城U23 4天
      澳维U23 2025-03-07 休城U23 阿东那U23 11天
      澳维U23 2025-03-21 休城U23 南墨尔本U23 25天
      澳维U23 2025-03-28 艾云达尔U23 休城U23 32天
      澳维U23 2025-04-04 休城U23 欧克莱卡诺U23 39天
      澳维U23 2025-04-11 墨尔本港鲨鱼U23 休城U23 46天
      澳维U23 2025-04-25 休城U23 墨尔本骑士U23 60天
      澳维U23 2025-05-02 墨尔本胜利U23 休城U23 67天
      澳维U23 2025-05-10 休城U23 圣奥尔本斯圣特斯U23 75天
      澳维U23 2025-05-16 休城U23 普雷斯顿莱恩U23 81天